目次
ロレックスランキング発表
ランキング
スクロールできます
ランク | 前週変動 | 選手名 | 平均ポイント | 合計ポイント | イベント数 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -2 | 笹生優花 | 4.65 | 237.40 | 51 |
19 | 3 | 古江彩佳 | 3.40 | 214.48 | 63 |
20 | -1 | 畑岡奈紗 | 3.37 | 175.32 | 52 |
21 | 4 | 山下美夢有 | 3.31 | 231.47 | 70 |
42 | -2 | 竹田麗央 | 2.18 | 150.54 | 69 |
43 | -2 | 岩井明愛 | 2.18 | 159.24 | 73 |
45 | — | 岩井千怜 | 2.13 | 159.55 | 75 |
47 | — | 小祝さくら | 2.07 | 157.29 | 76 |
54 | -1 | 鈴木愛 | 1.90 | 119.43 | 63 |
57 | -3 | 西郷真央 | 1.84 | 108.67 | 59 |
61 | — | 渋野日向子 | 1.78 | 92.59 | 52 |
70 | — | 西村優菜 | 1.50 | 91.54 | 61 |
74 | -2 | 櫻井心那 | 1.44 | 97.89 | 68 |
80 | -1 | 勝みなみ | 1.36 | 83.08 | 61 |
87 | 2 | 神谷そら | 1.23 | 66.44 | 54 |
97 | 5 | 蛭田みな美 | 1.15 | 79.27 | 69 |
101 | -4 | 桑木志帆 | 1.12 | 81.72 | 73 |
103 | -4 | 稲見萌寧 | 1.10 | 75.08 | 68 |
104 | -6 | 吉田優里 | 1.10 | 73.42 | 67 |
111 | -1 | 青木瀬令奈 | 1.04 | 77.87 | 75 |
114 | — | 原英莉花 | 1.03 | 57.41 | 56 |
総評
先週までは笹生選手と畑岡選手がトップ2名でした。
しかし先週のトーナメントで畑岡選手の失格と古江選手の上位(2位)の結果を受けて順位の逆転が発生しました。
わずか0.03ポイント差です。
肉薄しております。
ランキング算出方法
各国ごと、各トーナメントごとに順位結果によりポイントが授けられています。
USLPGAのポイントはJLPGAのポイントより高い設定です。
(例:JLPGAツアー某大会優勝→19ポイント.USLPGA某メジャー大会優勝→100ポイント)
各選手が過去2年間で積み上げた合計ポイントをイベント数(期間中の出場数)で割った平均のポイント
合計ポイント ÷ イベント数 = 平均ポイント
で順位を決定しています。