順位 | スコア | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 河本 結 | +1 | 66 | 66 | 73 | 205 |
2T | -10 | 政田 夢乃 | -4 | 66 | 72 | 68 | 206 |
2T | -10 | 小祝 さくら | -2 | 66 | 70 | 70 | 206 |
2T | -10 | 堀 琴音 | -1 | 69 | 66 | 71 | 206 |
5 | -8 | 尾関 彩美悠 | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 |
6T | -7 | 髙橋 彩華 | -3 | 69 | 71 | 69 | 209 |
6T | -7 | 佐久間 朱莉 | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
6T | -7 | 竹田 麗央 | -2 | 69 | 70 | 70 | 209 |
6T | -7 | 笠 りつ子 | -1 | 65 | 73 | 71 | 209 |
10T | -6 | 小滝 水音 | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 |
10T | -6 | 阿部 未悠 | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
10T | -6 | 安田 祐香 | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
10T | -6 | 岩井 明愛 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 |
10T | -6 | 泉田 琴菜 | +1 | 70 | 67 | 73 | 210 |
10T | -6 | 原 英莉花 | +2 | 67 | 69 | 74 | 210 |
16T | -5 | ウー チャイェン | -4 | 74 | 69 | 68 | 211 |
16T | -5 | 後藤 未有 | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 |
16T | -5 | 宮田 成華 | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
16T | -5 | 藤田 かれん | 0 | 70 | 69 | 72 | 211 |
16T | -5 | 荒川 怜郁 | 0 | 68 | 71 | 72 | 211 |
21T | -4 | 申 ジエ | -3 | 72 | 71 | 69 | 212 |
21T | -4 | 金澤 志奈 | -3 | 71 | 72 | 69 | 212 |
21T | -4 | 渡邉 彩香 | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 |
21T | -4 | 新海 美優 | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 |
21T | -4 | 上田 桃子 | +2 | 68 | 70 | 74 | 212 |
21T | -4 | 鈴木 愛 | +2 | 71 | 67 | 74 | 212 |
21T | -4 | 蛭田 みな美 | +4 | 69 | 67 | 76 | 212 |
28T | -3 | 青木 瀬令奈 | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 |
28T | -3 | 全 美貞 | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 |
30T | -2 | イ ナリ | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 |
30T | -2 | 安田 彩乃 | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 |
30T | -2 | 菅沼 菜々 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 |
30T | -2 | 髙木 優奈 | +2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
30T | -2 | 山路 晶 | +2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
35T | -1 | 石井 理緒 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
35T | -1 | 鶴岡 果恋 | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 |
35T | -1 | 永峰 咲希 | +1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
35T | -1 | 宮澤 美咲 | +1 | 74 | 68 | 73 | 215 |
39T | 0 | 髙久 みなみ | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 |
39T | 0 | 仁井 優花 | 0 | 77 | 67 | 72 | 216 |
39T | 0 | 岡山 絵里 | +1 | 73 | 70 | 73 | 216 |
39T | 0 | ソン ガウン | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 |
39T | 0 | イ ミニョン | +2 | 71 | 71 | 74 | 216 |
44T | +1 | 村田 理沙 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
44T | +1 | 脇元 華 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
44T | +1 | 神谷 そら | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
44T | +1 | ペ ソンウ | +1 | 69 | 75 | 73 | 217 |
44T | +1 | 若林 舞衣子 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
44T | +1 | 岩井 千怜 | +2 | 68 | 75 | 74 | 217 |
44T | +1 | 與語 優奈 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 |
51T | +2 | @ 横山 珠々奈 | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
51T | +2 | @ 六車 日那乃 | +5 | 69 | 72 | 77 | 218 |
53T | +3 | 吉本 ひかる | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 |
53T | +3 | 鬼頭 さくら | +4 | 69 | 74 | 76 | 219 |
53T | +3 | 濱田 茉優 | +4 | 70 | 73 | 76 | 219 |
53T | +3 | 木村 彩子 | +6 | 70 | 71 | 78 | 219 |
57 | +4 | 野澤 真央 | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 |
河本結選手、5年ぶりの優勝で通算2勝目を達成【NEC軽井沢72ゴルフトーナメント】
2024年8月11日長野県軽井沢町の軽井沢72ゴルフ北コースで開催された国内女子ゴルフツアー第22戦『NEC軽井沢72ゴルフトーナメント』の最終日が行われました。
賞金総額1億円優勝賞金1,800万円をかけたこの大会で25歳の河本結選手が通算11アンダーで優勝を果たしました。
首位からスタートした河本選手は1ボギーの「73」で安定したプレーを見せ後続に1打差で逃げ切り今季初優勝を達成しました。
これにより河本選手はツアー通算2勝目を手にしました。
彼女の優勝は、2019年の「アクサレディス in MIYAZAKI」以来となります。
今回の優勝により国内女子ゴルフ賞金ランキングや国内女子ゴルフランキングでも注目されています。
政田夢乃選手、最終ホールで痛恨のミス、ツアー初優勝を逃す
政田夢乃選手は今回の大会でツアー初優勝を目前にしていました。
最終18番ホールで政田選手は第2打をグリーン左の池に入れてしまいダブルボギーを叩く結果となりました。
政田選手は優勝を逃し通算10アンダーで2位タイでフィニッシュしました。
次回の大会でのリベンジが期待されます。
堀琴音選手と小祝さくら選手、通算10アンダーで2位タイに入る
堀琴音選手と小祝さくら選手も今大会で通算10アンダーのスコアをマークし2位タイでフィニッシュしました。
堀選手は安定したプレーを続け特にパーセーブにおいて冷静な判断を見せました。
小祝選手は得意のショートゲームでスコアを伸ばし特にショートパットでの正確さが光りました。
両選手の健闘により最終日には観衆からの拍手も大きく今後の大会でのさらなる活躍が期待されます。
このようにNEC軽井沢72ゴルフトーナメントは多くのドラマと感動が詰まった大会となりました。
ますます目が離せません。
世界でも活躍しているJLPGAツアーの選手。
本当に素晴らしい活躍です。
お時間ありましたら以下より日本女子ゴルフの歴史を振りかえってみてください。