目次
PGAツアー(2024年全米男子オープンゴルフ)
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
大会名 | 2024 全米オープンゴルフ選手権 |
開催日 | 6月13日(木) ~ 6月16日(日) |
コース | パインハーストリゾート&CC (ノースカロライナ州) |
優勝賞金 | 360万ドル |
最終ランキング
順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライソン・デシャンボー | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | -6 |
2 | ローリー・マキロイ | 65 | 72 | 69 | 69 | 275 | -5 |
3 | トニー・フィナウ | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -4 |
3 | パトリック・キャントレー | 65 | 71 | 70 | 70 | 276 | -4 |
5 | マシュー・パボン | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | -3 |
6 | 松山英樹 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | -2 |
7 | ラッセル・ヘンリー | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | -1 |
7 | ザンダー・シャウフェレ | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -1 |
9 | サム・バーンズ | 73 | 67 | 73 | 67 | 280 | 0 |
9 | デービス・トンプソン | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | 0 |
9 | コーリー・コナーズ | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | 0 |
12 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | 1 |
12 | ルドヴィク・アバーグ | 66 | 69 | 73 | 73 | 281 | 1 |
14 | トーマス・デトリー | 69 | 67 | 76 | 70 | 282 | 2 |
14 | コリン・モリカワ | 70 | 74 | 66 | 72 | 282 | 2 |
16 | トミー・フリートウッド | 70 | 75 | 70 | 68 | 283 | 3 |
16 | アクシャイ・バティア | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | 3 |
16 | テイラー・ペンドリス | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | 3 |
19 | シェーン・ロウリー | 74 | 71 | 70 | 69 | 284 | 4 |
19 | アーロン・ライ | 69 | 74 | 68 | 73 | 284 | 4 |
21 | マックス・グレイサーマン | 71 | 74 | 72 | 68 | 285 | 5 |
21 | ダニエル・バーガー | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 | 5 |
21 | ミンウ・リー | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 | 5 |
21 | シュテファン・イェーガー | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | 5 |
21 | ブライアン・ハーマン | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | 5 |
26 | ブルックス・ケプカ | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 | 6 |
26 | ザック・ブレア | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | 6 |
26 | クリス・カーク | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | 6 |
26 | ニール・シップレイ | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | 6 |
26 | トム・キム | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 | 6 |
26 | ティレル・ハットン | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 | 6 |
32 | アダム・スコット | 70 | 72 | 76 | 69 | 287 | 7 |
32 | キム・シウ | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 | 7 |
32 | サーヒス・シーガラ | 77 | 68 | 72 | 70 | 287 | 7 |
32 | キーガン・ブラッドリー | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | 7 |
32 | アイザイア・サリンダ | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 7 |
32 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | 7 |
32 | キャメロン・スミス | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | 7 |
32 | J.T.ポストン | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | 7 |
32 | デニー・マッカーシー | 75 | 67 | 72 | 73 | 287 | 7 |
41 | フランキー・カパンIII | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 | 8 |
41 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 8 |
41 | ジョーダン・スピース | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 8 |
41 | スコッティ・シェフラー | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 | 8 |
41 | トム・マキビン | 74 | 71 | 71 | 72 | 288 | 8 |
41 | ティム・ウィディング | 71 | 68 | 76 | 73 | 288 | 8 |
41 | エミリアーノ・グリーヨ | 70 | 72 | 73 | 73 | 288 | 8 |
41 | ビリー・ホーシェル | 73 | 67 | 74 | 74 | 288 | 8 |
41 | ルーク・クラントン | 76 | 69 | 69 | 74 | 288 | 8 |
50 | ジャスティン・ロウアー | 72 | 73 | 74 | 70 | 289 | 9 |
50 | マット・クーチャー | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 | 9 |
50 | ニコライ・ホイガールト | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 | 9 |
50 | マーク・ハバード | 74 | 69 | 70 | 76 | 289 | 9 |
54 | ニコラス・エチャバリア | 72 | 69 | 78 | 71 | 290 | 10 |
55 | デビッド・プイグ | 76 | 68 | 69 | 78 | 291 | 11 |
56 | キム・ソンヒョン | 69 | 72 | 83 | 68 | 292 | 12 |
56 | ベン・コールズ | 77 | 68 | 76 | 71 | 292 | 12 |
56 | ライアン・フォックス | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 | 12 |
56 | セップ・ストラカ | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 | 12 |
56 | グレイソン・シグ | 76 | 69 | 75 | 72 | 292 | 12 |
56 | ブライアン・キャンベル | 73 |
以上が予選通過選手でした。
国籍 | プレイヤー名 | スコア | 順位 |
---|---|---|---|
デンマーク | F. Kjettrup | -1 | +6 |
イングランド | J. ローズ | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | B. キム | -1 | +6 |
オーストラリア | J. スクリヴナー | -1 | +6 |
イングランド | B. ロビンソン-トンプソン | -1 | +6 |
スコットランド | R. マッキンタイア | -1 | +6 |
ノルウェー | V. ホブラン | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | N. ダンラップ | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | M. ホーマ | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | E. コール | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | B. ジェームス | -1 | +6 |
アメリカ合衆国 | J. ブキャナン | -1 | +6 |
日本 | 清水大成 | -1 | +6 |
フィリピン | R. ホーイ | -1 | +7 |
アイルランド | S. パワー | -1 | +7 |
アメリカ合衆国 | P. ベル | -1 | +7 |
メキシコ | O. モラールズ | -1 | +7 |
アメリカ合衆国 | T. ウッズ | -1 | +7 |
カナダ | A. ハドウィン | -1 | +7 |
アメリカ合衆国 | K. キタヤマ | -1 | +7 |
アメリカ合衆国 | P. マルナティ | -1 | +7 |
アメリカ合衆国 | W. ザラトリス | -1 | +8 |
日本 | 石川遼 | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | R. ファウラー | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | W. シンプソン | -1 | +8 |
イングランド | R. マンセル | -1 | +8 |
スペイン | E. ロペス・チャカラ | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | C. ハドリー | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | T. ムーア | -1 | +8 |
カナダ | N. テーラー | -1 | +8 |
オーストラリア | J. デイ | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | T. ホージ | -1 | +8 |
南アフリカ | E. ファンローエン | -1 | +8 |
スウェーデン | A. ノレン | -1 | +8 |
アメリカ合衆国 | L. マカリスター | -1 | +9 |
アメリカ合衆国 | C. ペテフィシュ | -1 | +9 |
アメリカ合衆国 | D. ジョンソン | -1 | +9 |
イングランド | R. ロック | -1 | +9 |
イタリア | E. モリナリ | -1 | +9 |
オーストラリア | C. デイヴィス | -1 | +9 |
アメリカ合衆国 | M. マイスナー | -1 | +9 |
フランス | V. ペレズ | -1 | +9 |
シンガポール | H. タイ | -1 | +9 |
アメリカ合衆国 | J. ヴルシチ | -1 | +9 |
韓国 | カン・スンフン | -1 | +9 |
アメリカ合衆国 | G. ウッドランド | -1 | +10 |
韓国 | イム・ソンジェ | -1 | +10 |
日本 | 金谷拓実 | -1 | +10 |
カナダ | A. マカロック | -1 | +10 |
アメリカ合衆国 | B. ホスラー | -1 | +10 |
アメリカ合衆国 | M. マクゴーワン | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | C. ジェンキンス | -1 | +11 |
南アフリカ | C. ジャーヴィス | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | J. トーマス | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | W. マックIII | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | B. ヴァルデス | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | W. ウィリアムズ | -1 | +11 |
イングランド | S. ベインズトウ | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | A. シェンク | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | G. サージェント | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | A. スヴォボダ | -1 | +11 |
アメリカ合衆国 | H. ヒッグス | -1 | +11 |
韓国 | 安秉勲 | -1 | +12 |
ポーランド | A. メロンク | -1 | +12 |
アメリカ合衆国 | J. ナップ | -1 | +12 |
アメリカ合衆国 | L. グローバー | -1 | +13 |
アメリカ合衆国 | J. ハーマン | -1 | +13 |
スコットランド | G. フォレスト | -1 | +13 |
メキシコ | S. デ・ラ・フエンテ | -1 | +13 |
アメリカ合衆国 | J. チン | -1 | +13 |
イタリア | M. マナセロ | -1 | +14 |
アメリカ合衆国 | S. ハーゲスタッド | -1 | +14 |
カナダ | M. ヒューズ | -1 | +14 |
アメリカ合衆国 | M. モルドヴァン | -1 | +14 |
アメリカ合衆国 | P. ミケルソン | -1 | +15 |
アメリカ合衆国 | C. シャーケ | -1 | +15 |
アメリカ合衆国 | C. ネーゲル | -1 | +15 |
アメリカ合衆国 | C. プレイター | -1 | +17 |
日本 | 星野陸也 | -1 | +19 |
アメリカ合衆国 | O. ブラック | -1 | +19 |
日本 | 河本力 | -1 | +19 |
アメリカ合衆国 | C. ライター | -1 | +20 |
この表