3,009単語、読了時間 5分
イベント | CPKC女子オープン |
---|---|
日付 | 2024年7月25日(木)~7月28日(日) |
コース | アールグレイGC (カナダ) |
賞金総額 | 260万ドル |
CPKC女子オープン最終成績(予選通過選手)
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | ローレン・コフリン | -1 | F | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
2 | -11 | 西郷 真央 | -3 | F | 73 | 74 | 61 | 69 | 277 |
3 | -10 | ジェニー・シン | -5 | F | 70 | 74 | 67 | 67 | 278 |
3 | -10 | ユ・へラン | 3 | F | 70 | 69 | 64 | 75 | 278 |
5 | -8 | ジェニファー・カプチョ | -1 | F | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 |
6 | -7 | ローズ・チャン | 1 | F | 71 | 71 | 66 | 73 | 281 |
6 | -7 | ナタリヤ・グセバ | -3 | F | 75 | 70 | 67 | 69 | 281 |
8 | -6 | ナンナ・コルザ・マジソン | -3 | F | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 |
8 | -6 | ブルック・ヘンダーソン | -4 | F | 72 | 73 | 69 | 68 | 282 |
8 | -6 | アリソン・リー | -5 | F | 70 | 75 | 70 | 67 | 282 |
8 | -6 | リディア・コ | -3 | F | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 |
12 | -5 | リリア・ヴ | 1 | F | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 |
12 | -5 | ジェマ・ドライバーグ | -4 | F | 74 | 72 | 69 | 68 | 283 |
14 | -4 | ヤーリミ・ノー | -4 | F | 73 | 75 | 68 | 68 | 284 |
14 | -4 | ハナ・グリーン | 2 | F | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
14 | -4 | メーガン・カン | -1 | F | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 |
14 | -4 | アレーナ・シャープ | -4 | F | 75 | 72 | 69 | 68 | 284 |
14 | -4 | アリヤ・ジュタヌガーン | -1 | F | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
19 | -3 | カン・ミンジ | -3 | F | 72 | 72 | 72 | 69 | 285 |
19 | -3 | ベネディッタ・モレスコ | -3 | F | 75 | 73 | 68 | 69 | 285 |
19 | -3 | ヒラ・ナビード | 1 | F | 71 | 73 | 68 | 73 | 285 |
19 | -3 | イン・シアオウェン | 2 | F | 73 | 72 | 66 | 74 | 285 |
19 | -3 | ライアン・オトゥール | 0 | F | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 |
19 | -3 | モウデ・エイミー・ルブラン | -3 | F | 71 | 74 | 71 | 69 | 285 |
25 | -2 | イム・ジンヒ | -3 | F | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 |
25 | -2 | ケイトリン・パップ | -4 | F | 73 | 73 | 72 | 68 | 286 |
25 | -2 | アリセン・コープス | -2 | F | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 |
25 | -2 | ウィチャネ・メーチャイ | 0 | F | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 |
25 | -2 | 吉田 優利 | -3 | F | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 |
25 | -2 | アリー・ユーイング | 2 | F | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 |
25 | -2 | パウラ・レト | -1 | F | 76 | 71 | 68 | 71 | 286 |
25 | -2 | モリヤ・ジュタヌガーン | 0 | F | 75 | 68 | 71 | 72 | 286 |
33 | -1 | リュウ・ルイシン | 0 | F | 72 | 74 | 69 | 72 | 287 |
33 | -1 | チェ・ヘジン | 0 | F | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 |
33 | -1 | ヤン・ジン | -1 | F | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 |
33 | -1 | レクシー・トンプソン | -3 | F | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 |
37 | 0 | ミンジー・リー | 2 | F | 69 | 77 | 68 | 74 | 288 |
37 | 0 | シャイアン・ナイト | 2 | F | 72 | 72 | 70 | 74 | 288 |
39 | 1 | ポリー・マック | 0 | F | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 |
39 | 1 | アルピチャヤ・ユボル | 2 | F | 73 | 71 | 71 | 74 | 289 |
39 | 1 | アンナ・デイビス | 0 | F | 72 | 74 | 71 | 72 | 289 |
39 | 1 | エマ・タリー | -1 | F | 72 | 75 | 71 | 71 | 289 |
39 | 1 | イザベラ・フィエーロ | 1 | F | 74 | 74 | 68 | 73 | 289 |
39 | 1 | サラ・ケンプ | 0 | F | 72 | 74 | 71 | 72 | 289 |
45 | 2 | チェン・ペイユン | -1 | F | 73 | 75 | 71 | 71 | 290 |
45 | 2 | アンドレア・リー | -3 | F | 73 | 75 | 73 | 69 | 290 |
45 | 2 | ス・ビンジュ | 3 | F | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 |
48 | 3 | ケイトリン・ミリガン | 2 | F | 72 | 75 | 70 | 74 | 291 |
48 | 3 | チャン・ウェイウェイ | 1 | F | 76 | 71 | 71 | 73 | 291 |
48 | 3 | パジャレー・アナナルカルン | -1 | F | 74 | 74 | 72 | 71 | 291 |
48 | 3 | 渋野 日向子 | 2 | F | 75 | 70 | 72 | 74 | 291 |
52 | 4 | マリア・ナム | 2 | F | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 |
52 | 4 | ソン・ユジン | 1 | F | 75 | 69 | 75 | 73 | 292 |
52 | 4 | サラ・シュメルツェル | 0 | F | 73 | 73 | 74 | 72 | 292 |
52 | 4 | アン・ナリン | 2 | F | 74 | 74 | 70 | 74 | 292 |
52 | 4 | リンディ・ダンカン | 4 | F | 76 | 72 | 68 | 76 | 292 |
57 | 5 | レオナ・マグワイア | -2 | F | 74 | 73 | 76 | 70 | 293 |
58 | 6 | キム・セヨン | 3 | F | 74 | 72 | 73 | 75 | 294 |
59 | 7 | エリー・シェリク | 3 | F | 72 | 76 | 72 | 75 | 295 |
59 | 7 | ロビン・チェ | 5 | F | 74 | 71 | 73 | 77 | 295 |
59 | 7 | ドッティ・アーディナ | 4 | F | 72 | 75 | 72 | 76 | 295 |
59 | 7 | ジジ・ストール | 2 | F | 70 | 78 | 73 | 74 | 295 |
63 | 8 | イ・ジョンウン5 | 3 | F | 74 | 73 | 74 | 75 | 296 |
63 | 8 | ヘ・ムニ | 1 | F | 77 | 71 | 75 | 73 | 296 |
63 | 8 | アレクサンドラ・フォスターリング | 3 | F | 74 | 73 | 74 | 75 | 296 |
66 | 9 | キム・インキョン | 3 | F | 74 | 74 | 74 | 75 | 297 |
67 | 11 | エミリー・ペダーセン | 7 | F | 74 | 72 | 74 | 79 | 299 |
67 | 11 | サバンナ・グレワル | 6 | F | 71 | 76 | 74 | 78 | 299 |
ローレン・コフリン選手がツアー初優勝
アールグレイGC(カナダ)で開催されたCPKC女子オープンの最終日2024年シリーズのUSLPGAツアー唯一のカナダ大会が終了しました。
今回の優勝はアメリカのローレン・コフリン選手が手にしました。
最終ラウンドを71で回り通算13アンダーで見事なツアー初優勝を果たしました。
彼女の素晴らしいプレーは多くのファンを魅了し優勝賞金39万ドル(約6千万円)を獲得しました。
ローレン選手の堅実なプレーと冷静なパフォーマンスに拍手を送りたいと思います。
西郷真央選手の奮闘(日本女子選手の活躍)
日本から参加した西郷真央選手は予選ラウンドの2日間があと少し頑張っていればという悔しさもあるものの決勝ラウンドでの見事な追い上げは見応えがありました。
最終的には単独2位でフィニッシュしましたがもう少しで優勝に手が届きそうな場面もありました。
彼女の完全復活と復調が感じられる素晴らしいプレーでした。
吉田優利選手と渋野日向子選手の試合内容
吉田優利選手
最終ラウンドを69で回り通算2アンダーで25位という結果に終わりました。
安定したプレーで最後まで粘り強く戦いましたが上位進出には一歩及びませんでした。
渋野日向子選手
最終ラウンドを74で回り通算3オーバーで48位に終わりました。
今回の大会ではスコアを伸ばすことができず苦しい戦いとなりましたが今後の巻き返しに期待がかかります。
西郷真央選手のプロフィール
幼少期からのゴルフキャリア
西郷真央選手は千葉県船橋市出身の22歳でジュニア時代からジャンボ尾崎氏の指導を受けて腕を磨きました。
5歳からゴルフを始めた彼女は早くからその才能を発揮してきました。
輝かしいアマチュア時代とプロへの転向
2019年には「日本女子アマ」で優勝しその年のプロテストでも一発合格を果たしました。
プロ転向後ルーキーイヤーの2020-21シーズンではトップ10入りを21度記録し賞金ランキング4位に入るなど新人離れの活躍を見せました。
プロとしての成功と実績
2022シーズンの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」でツアー初優勝を果たしツアー史上最速となるシーズン10戦5勝という快挙を達成しました。
ツアー通算6勝を誇る彼女はアイアンショットの精度が高くその正確さが彼女の強みとなっています。
現在と今後の展望
西郷真央選手の今後の活躍にも目が離せません。次の大会での更なる飛躍を期待したいと思います。
西郷真央選手のプロフィール
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | 西郷真央(さいごう まお) |
生年月日 | 2001年10月8日(22歳) |
出身地 | 千葉県船橋市 |
身長 | 158cm |
体重 | 57kg |
血液型 | AB型 |
出身校 | 日本ウェルネススポーツ大学在学中 |
ゴルフ歴 | 5歳~ |
プロ転向 | 2020年1月1日(92期生) |
ツアー通算 | 6勝 |
得意クラブ | アイアン |
主な実績 | 2019年「日本女子アマ」優勝 |
2022シーズン「ダイキンオーキッドレディス」優勝 | |
シーズン10戦5勝 |
日本女子選手の活躍がめざましいです。オリンピックもこれから。女子ゴルフから目が離せません。