3日目順位
順位 | 通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | J.ラーム | F | -5 | 67 | 66 | 66 | 199 |
1 | -14 | X.シャウフェレ | F | -3 | 65 | 66 | 68 | 199 |
3 | -13 | T.フリートウッド | F | -2 | 67 | 64 | 69 | 200 |
4 | -11 | N.ホイゴー | F | -9 | 70 | 70 | 62 | 202 |
4 | -11 | 松山英樹 | F | E | 63 | 68 | 71 | 202 |
6 | -10 | R.マキロイ | F | -5 | 68 | 69 | 66 | 203 |
6 | -10 | S.シェフラー | F | -4 | 67 | 69 | 67 | 203 |
6 | -10 | トム・キム | F | -2 | 66 | 68 | 69 | 203 |
6 | -10 | T.デトリ― | F | -2 | 71 | 63 | 69 | 203 |
10 | -9 | L.オーベリ | F | -5 | 68 | 70 | 66 | 204 |
10 | -9 | J.デイ | F | -4 | 69 | 68 | 67 | 204 |
10 | -9 | J.ニーマン | F | -3 | 66 | 70 | 68 | 204 |
13 | -8 | C.ベゾイデンハウト | F | -7 | 70 | 71 | 64 | 205 |
13 | -8 | T.オルセン | F | -5 | 71 | 68 | 66 | 205 |
13 | -8 | V.ペレス | F | -3 | 70 | 67 | 68 | 205 |
13 | -8 | E.ファンローエン | F | -2 | 67 | 69 | 69 | 205 |
17 | -7 | 安秉勲 | F | -5 | 72 | 68 | 66 | 206 |
17 | -7 | C.コナーズ | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 206 |
17 | -7 | A.トスティ | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 206 |
17 | -7 | C.T.パン | F | +1 | 69 | 65 | 72 | 206 |
21 | -6 | M.マナッセロ | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 207 |
21 | -6 | S.イエーガー | F | +1 | 71 | 64 | 72 | 207 |
23 | -5 | W.クラーク | F | -6 | 75 | 68 | 65 | 208 |
23 | -5 | Sh.ローリー | F | -5 | 71 | 71 | 66 | 208 |
23 | -5 | Ry.フォックス | F | -3 | 67 | 73 | 68 | 208 |
23 | -5 | C.モリカワ | F | -1 | 70 | 68 | 70 | 208 |
23 | -5 | C.オルティス | F | -1 | 68 | 70 | 70 | 208 |
23 | -5 | D.プイグ | F | -1 | 69 | 69 | 70 | 208 |
29 | -4 | ミンウ・リー | F | -3 | 76 | 65 | 68 | 209 |
29 | -4 | G.ミグリオッティ | F | +3 | 68 | 67 | 74 | 209 |
31 | -3 | A.ハサルト | F | -1 | 70 | 70 | 70 | 210 |
31 | -3 | F.サノッティ | F | E | 70 | 69 | 71 | 210 |
31 | -3 | S.バリマキ | F | +1 | 67 | 71 | 72 | 210 |
34 | -2 | N.テイラー | F | -3 | 70 | 73 | 68 | 211 |
34 | -2 | S.ストラカ | F | -1 | 67 | 74 | 70 | 211 |
34 | -2 | J.ジルバッハ | F | -1 | 69 | 72 | 70 | 211 |
34 | -2 | Sh.シャルマ | F | +1 | 70 | 69 | 72 | 211 |
38 | -1 | V.ホブラン | F | -4 | 70 | 75 | 67 | 212 |
38 | -1 | M.シュミット | F | -2 | 68 | 75 | 69 | 212 |
38 | -1 | G.グリーン | F | -2 | 74 | 69 | 69 | 212 |
38 | -1 | A.アンセル | F | E | 70 | 71 | 71 | 212 |
38 | -1 | A.ノレン | F | E | 67 | 74 | 71 | 212 |
38 | -1 | T.プルッカネン | F | E | 69 | 72 | 71 | 212 |
44 | E | R.カンポス | F | -1 | 73 | 70 | 70 | 213 |
44 | E | 中島啓太 | F | +2 | 70 | 70 | 73 | 213 |
46 | +1 | N.エチャバリア | F | E | 74 | 69 | 71 | 214 |
46 | +1 | ユ俊安 | F | +1 | 73 | 69 | 72 | 214 |
48 | +2 | G.ブラー | F | E | 75 | 69 | 71 | 215 |
48 | +2 | K.ベントゥーラ | F | +5 | 71 | 68 | 76 | 215 |
続き
順位 | 通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +3 | A.メロンク | F | +1 | 73 | 71 | 72 | 216 |
50 | +3 | E.グリジョ | F | +4 | 66 | 75 | 75 | 216 |
50 | +3 | 竇沢成 | F | +6 | 69 | 70 | 77 | 216 |
53 | +5 | D.ヒラー | F | -1 | 75 | 73 | 70 | 218 |
53 | +5 | M.フィッツパトリック | F | +10 | 73 | 64 | 81 | 218 |
55 | +6 | K.アフィバーンラト | F | +1 | 74 | 73 | 72 | 219 |
55 | +6 | M.ペレイラ | F | +3 | 69 | 76 | 74 | 219 |
55 | +6 | P.コンワットマイ | F | +3 | 70 | 75 | 74 | 219 |
58 | +7 | C.ヤン | F | +7 | 70 | 72 | 78 | 220 |
59 | +9 | C.ビジェガス | F | +1 | 76 | 74 | 72 | 222 |
60 | +10 | M.パボン | F | +6 | 71 | 75 | 77 | 223 |
3日目概要
松山選手、4位タイでフィニッシュ。首位はジョン・ラーム選手とシャウフェレ選手
ジョン・ラーム選手とシャウフェレ選手が首位タイ
ジョン・ラーム選手が3日目に5アンダー66というスコアで首位タイに躍進。
同じく首位タイにはシャウフェレ選手が3アンダー68をマークし両者が並んで首位となりました。
松山選手、4位タイで最終日へ
注目の日本代表・松山英樹選手は3日目を71で終え首位と3打差で4位タイフィニッシュとなりました。
松山選手にとっては少し悔しい結果となりましたが最終日に向けて優勝のチャンスはまだ残されています。
白熱する上位争い
3位にはフリートウッド選手が入り4位タイにはホイゴー選手が位置しています。
誰がゴールドメダリストになってもおかしくない白熱した状況を残し3日目を終了しました。
中島選手、44位で終了
日本代表の中島啓太選手は2オーバー73で44位となりました。
最終日に向けての活躍を期待しています。
いよいよ最終日
いよいよ明日は最終日。
松山選手にも優勝のチャンスがあります。
皆で応援しましょう!
シャウフェレ選手強い!
個人の感想ですが今回のオリンピックにおきまして松山選手、中島選手の次に応援しているのがシャウフェレ選手です。
日本にもゆかりがありとても紳士的な雰囲気が好印象です。
今回も落ち着いた雰囲気が不気味でしたが3日目でも首位タイ。
2024年になって2回のメジャー大会優勝。
そして東京オリンピックのゴールドメダリスト。
安定している真の実力者の雰囲気が漂っています。
強いです。
最終日組み合わせ/日本時間8月4日
組み合わせ
現地時間 | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
9:00 | 16:00 | カミロ・ビジェガス, マチュー・パボン |
9:11 | 16:11 | ミト・ペレイラ, パチャラ・コンワットマイ, カール・ヤン |
9:22 | 16:22 | 竇沢成, ダニエル・ヒラー, キラデク・アフィバーンラト |
9:33 | 16:33 | クリストファー・ベントゥーラ, アドリアン・メロンク, エミリアノ・グリジョ |
9:44 | 16:44 | ニコ・エチャバリア, ユ俊安, ガガンジート・ブラー |
9:55 | 16:55 | タピオ・プルッカネン, ラファエル・カンポス, 中島啓太 |
10:11 | 17:11 | ガビン・グリーン, アブラム・アンセル, アレックス・ノレン |
10:22 | 17:22 | シュバンカー・シャルマ, ビクトル・ホブラン, マティアス・シュミット |
10:33 | 17:33 | ニック・テイラー, セップ・ストラカ, ジョエル・ジルバッハ |
10:44 | 17:44 | アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト, ファブリシオ・サノッティ, サミ・バリマキ |
10:55 | 17:55 | ダビド・プイグ, ミンウ・リー, グイド・ミグリオッティ |
11:06 | 18:06 | ライアン・フォックス, コリン・モリカワ, カルロス・オルティス |
11:17 | 18:17 | シュテファン・イエーガー, ウィンダム・クラーク, シェーン・ローリー |
11:33 | 18:33 | アレハンドロ・トスティ, C.T.パン, マッテオ・マナッセロ |
11:44 | 18:44 | エリック・ファンローエン, アン・ビョンフン, コーリー・コナーズ |
11:55 | 18:55 | クリスティアン・ベゾウデンハウト, トービヨン・オルセン, ビクトル・ペレス |
12:06 | 19:06 | ルドビグ・オーベリ, ジェイソン・デイ, ホアキン・ニーマン |
12:17 | 19:17 | スコッティ・シェフラー, トム・キム, トーマス・デトリー |
12:28 | 19:28 | ニコライ・ホイゴー, 松山英樹, ロリー・マキロイ |
12:39 | 19:39 | ジョン・ラーム, ザンダー・シャウフェレ, トミー・フリートウッド |
会場
期間と会場
開催期間: 現地時間8月1日から4日
開催場所: ゴルフ・ナショナル(7174ヤード,パー71)
中継
注目の松山英樹選手は日本時間19:28にニコライ・ホイゴー選手およびロリー・マキロイ選手と共にスタートします。
中島啓太選手は日本時間16:55にタピオ・プルッカネン選手およびラファエル・カンポス選手と共にラウンドを開始します。
日本代表スタート時間
日本時間 | 選手 |
---|---|
16:55 | 中島啓太 |
19:28 | 松山英樹 |
TVer
明日も男子ゴルフオリンピックはTVerで15:00~25:03放送予定です。
地上波
- NHKEテレ1:午後8:20〜
- NHK総合1:午後9:00〜
- NHK総合2(サブチャンネル):午後10:39〜
- NHK総合1:午後10:45〜
- NHKBS4K:午後10:00〜(ハイライト ほか)
お見逃しなく。
慌てないように女子ゴルフの日程もあらかじめ早めにチェックしましょう!!!オリンピックシーズン、寝れません!