2024年のAIG女子オープンがスコットランドのセント・アンドリュース・オールドコースで盛大に終了しました。
名門コースで行われたこの大会は世界中から集まったトッププレイヤーたちの熱戦が繰り広げられました。
最終日に勝者が決まる劇的な展開が待っていました。
概要
大会名: AIG女子オープン
日程: 2024年8月22日(木)〜25日(日)
会場: セント・アンドリュース・オールドコース(6649ヤード/パー71)
上位結果順位
1位: リディア・コ – 総合成績 -7
2T位: リディア・ヴ – 総合成績 -5
2T位: 申ジエ – 総合成績 -5
2T位: イン・ルオニン – 総合成績 -5
2T位: ネリー・コルダ- 総合成績 -5
日本選手予選通過者結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | -2 | 岩井明愛 | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 |
7 | -2 | 西郷真央 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 |
22 | +2 | 大里桃子 | 70 | 76 | 77 | 67 | 290 |
29 | +3 | 勝みなみ | 75 | 71 | 74 | 71 | 291 |
29 | +3 | 河本結 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 |
37 | +4 | 畑岡奈紗 | 75 | 73 | 71 | 73 | 292 |
37 | +4 | 古江彩佳 | 75 | 73 | 73 | 71 | 292 |
55 | +6 | 川崎春花 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 |
60 | +7 | 佐久間朱莉 | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 |
1位: リディア・コ
リディア・コ選手が見事なプレーでAIG女子オープンを制しました。
彼女のプレーは冷静でありながらも攻撃的な戦略が光り最終的には通算-7で優勝を果たしました。
特に最終ラウンドでは安定したパフォーマンスを発揮し優勝を勝ち取った彼女の実力と精神力にはただただ脱帽です。
2位タイ: リディア・ヴ、申ジエ、イン・ルオニン、ネリー・コルダ
2位タイにランクインした選手たちも素晴らしいプレーを見せました。
リディア・ヴ選手は堅実なプレーで順位を上げ申ジエ選手は安定したゴルフを展開しました。
イン・ルオニン選手は最終日までリディア・コ選手と激しい争いを繰り広げネリー・コルダ選手も最後まで優勝争いに加わるなど、全選手が素晴らしいパフォーマンスを見せました。
2位タイ: 申ジエとネリー・コルダ/個人的注目
申ジエ
申ジエ選手がAIG女子オープンで通算-5の成績を収め2位タイに入りました。
彼女のプレーは非常に安定しており特に第2ラウンドでは67打という素晴らしいスコアを記録しました。
日本の女子ゴルフツアーにも参加しておりその経験と実力を活かして国際舞台でも高いパフォーマンスを発揮しました。
最終日には少し伸び悩む場面もありましたが全体として素晴らしいゴルフを展開し観客に強い印象を残しました。
ネリー・コルダ
ネリー・コルダ選手も通算-5で2位タイに入り優れたパフォーマンスを披露しました。
最終ラウンドで72打を記録し優勝争いに加わり続けました。
コルダ選手のショットの精度とパットの安定感は光り最後まで優勝の可能性を残しました。
世界トップの選手として彼女のスキルと精神力は素晴らしいものでした。
上位日本人選手の活躍
岩井明美
岩井明美選手がAIG女子オープンで通算-2の成績を収め7位タイに入りました。
特に最終ラウンドでは69打を記録し順位を大きく上げました。
岩井選手の安定したパフォーマンスとスムーズなプレーは光り素晴らしい成績を残しました。
日本のゴルフ界での彼女の活躍は今後の大会でも注目されることでしょう。
西郷真央
西郷真央選手も素晴らしいプレーを見せ通算-2で7位タイに入りその実力を証明しました。
西郷選手の安定感と力強いプレーは本当に観客を魅了しました。
今後のさらなる活躍が期待されます。
2024年AIG女子オープンは多くの感動を呼び起こす大会となりました。
リディア・コ選手の優勝をはじめ全選手の素晴らしいプレーに拍手を送りたいと思います。
次回の大会にも期待が高まります。
予選通過者最終順位
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | L.コー | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
2 | -5 | L.ヴ | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
2 | -5 | 申ジエ | 71 | 71 | 67 | 74 | 283 |
2 | -5 | イン・ルオニン | 68 | 72 | 73 | 70 | 283 |
2 | -5 | N.コルダ | 68 | 68 | 75 | 72 | 283 |
6 | -3 | A.ジュタヌガン | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
7 | -2 | Cas.アレクサンダー | 73 | 68 | 73 | 72 | 286 |
7 | -2 | 岩井明愛 | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 |
7 | -2 | 西郷真央 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 |
10 | -1 | N.K.マドセン | 73 | 73 | 70 | 71 | 287 |
10 | -1 | L.グラント | 77 | 71 | 68 | 71 | 287 |
10 | -1 | P.アナナルカルン | 75 | 73 | 68 | 71 | 287 |
10 | -1 | A.イン | 78 | 70 | 69 | 70 | 287 |
10 | -1 | イム・ジンヒ | 74 | 68 | 71 | 74 | 287 |
10 | -1 | A.パノ | 75 | 69 | 69 | 74 | 287 |
10 | -1 | L.ウオード | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 |
17 | E | ジェニー・シン | 69 | 73 | 70 | 76 | 288 |
17 | E | A.ティティクル | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 |
17 | E | A.バンダム | 73 | 74 | 73 | 68 | 288 |
20 | +1 | C.ハル | 67 | 72 | 75 | 75 | 289 |
20 | +1 | A.バレンズエラ | 74 | 74 | 66 | 75 | 289 |
22 | +2 | An.リー | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 |
22 | +2 | 大里桃子 | 70 | 76 | 77 | 67 | 290 |
22 | +2 | G.ホール | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 |
22 | +2 | L.ストーム | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 |
22 | +2 | イ・ソミ | 74 | 73 | 69 | 74 | 290 |
22 | +2 | A.ブハイ | 72 | 69 | 78 | 71 | 290 |
22 | +2 | C.ブティエ | 77 | 69 | 71 | 73 | 290 |
29 | +3 | 勝みなみ | 75 | 71 | 74 | 71 | 291 |
29 | +3 | J.L.ラミレス | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 |
29 | +3 | S.シュメルツェル | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 |
29 | +3 | 河本結 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 |
29 | +3 | A.リー | 75 | 69 | 72 | 75 | 291 |
29 | +3 | P.レト | 77 | 69 | 76 | 69 | 291 |
29 | +3 | キム・ヒョージュ | 70 | 74 | 71 | 76 | 291 |
29 | +3 | R.チャン | 72 | 76 | 69 | 74 | 291 |
37 | +4 | N.エストラップ | 76 | 70 | 73 | 73 | 292 |
37 | +4 | L.マグワイア | 73 | 72 | 71 | 76 | 292 |
37 | +4 | C.シガンダ | 75 | 73 | 70 | 74 | 292 |
37 | +4 | E.ヘンゼライト | 77 | 71 | 66 | 78 | 292 |
37 | +4 | W.ミーチャイ | 73 | 72 | 77 | 70 | 292 |
37 | +4 | エイミー・ヤン | 74 | 73 | 70 | 75 | 292 |
37 | +4 | キム・セヨン | 76 | 72 | 71 | 73 | 292 |
37 | +4 | G.キム | 77 | 71 | 73 | 71 | 292 |
37 | +4 | 畑岡奈紗 | 75 | 73 | 71 | 73 | 292 |
37 | +4 | 古江彩佳 | 75 | 73 | 73 | 71 | 292 |
37 | +4 | A.ユーイング | 73 | 69 | 76 | 74 | 292 |
37 | +4 | チェ・ヘジン | 74 | 74 | 71 | 73 | 292 |
49 | +5 | チャン・ウェイウェイ | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 |
49 | +5 | G.ロペス | 72 | 75 | 69 | 77 | 293 |
49 | +5 | ユ・ヘラン | 78 | 69 | 72 | 74 | 293 |
49 | +5 | K.ギルマン | 77 | 71 | 71 | 74 | 293 |
49 | +5 | C.イングリス | 78 | 66 | 74 | 75 | 293 |
49 | +5 | A.ユボル | 75 | 73 | 72 | 73 | 293 |
続き
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | +6 | L.トンプソン | 76 | 71 | 71 | 76 | 294 |
55 | +6 | 李美香 | 69 | 74 | 75 | 76 | 294 |
55 | +6 | 林シユ | 78 | 70 | 72 | 74 | 294 |
55 | +6 | 川崎春花 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 |
55 | +6 | L.A.ペース | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 |
60 | +7 | Marta Martin | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 |
60 | +7 | P.タバタナキット | 69 | 73 | 73 | 80 | 295 |
60 | +7 | 佐久間朱莉 | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 |
60 | +7 | S.タン | 75 | 69 | 76 | 75 | 295 |
60 | +7 | L.M.ハンフリーズ | 74 | 72 | 77 | 72 | 295 |
60 | +7 | A.フォルスターリング | 76 | 72 | 71 | 76 | 295 |
60 | +7 | S.キリアコウ | 76 | 68 | 72 | 79 | 295 |
60 | +7 | G.カウリー | 77 | 70 | 73 | 75 | 295 |
60 | +7 | N.アン | 74 | 74 | 72 | 75 | 295 |
60 | +7 | Louise Rydqvist | 74 | 67 | 78 | 76 | 295 |
60 | +7 | N.イトゥリオス | 75 | 70 | 73 | 77 | 295 |
71 | +8 | M.スターク | 73 | 73 | 73 | 77 | 296 |
71 | +8 | M.デ・ロイ | 72 | 75 | 76 | 73 | 296 |
71 | +8 | P.チェン | 72 | 69 | 76 | 79 | 296 |
71 | +8 | E.スピッツ | 76 | 72 | 74 | 74 | 296 |
71 | +8 | J.グスタフソン | 73 | 74 | 75 | 74 | 296 |
76 | +9 | Emma Grechi | 73 | 74 | 74 | 76 | 297 |
76 | +9 | M.メトロー | 76 | 72 | 73 | 76 | 297 |
78 | +10 | E.アナコナ | 72 | 76 | 72 | 78 | 298 |
78 | +10 | B.ターディ | 76 | 72 | 72 | 78 | 298 |
78 | +10 | A.キム | 73 | 75 | 70 | 80 | 298 |
81 | +11 | 金寅敬 | 73 | 73 | 78 | 75 | 299 |
82 | +12 | U.ウィクストロン | 77 | 71 | 71 | 81 | 300 |
2024年AIG女子オープン:詳細はこちらの記事です。
パリ五輪振り返りの記事です。