
竹田麗央が堂々の勝利!ブルーベイLPGA最終日
大会名 | 日程 | 開催地 | コース情報 |
---|---|---|---|
米国女子プロゴルフツアー ブルーベイLPGA | 最終日(9日) | 中国・ジャンレイク・ブルーベイGC | 6712ヤード・パー72 |
9日、中国のジャンレイク・ブルーベイGC(6712ヤード・パー72)で開催された「ブルーベイLPGA」の最終日。
21歳の竹田麗央選手が、8バーディ・ノーボギーの「64」を記録し、大会コースレコードタイという快挙を達成しました。
トータル17アンダーで2位に6打差をつける圧勝を収め今シーズンの米ツアーで初優勝を飾りました。
圧巻のプレーで勝利を掴む
竹田選手の快進撃は1番ホールから始まりました。
早々にバーディを奪うと、3番と4番で連続バーディを決め、着実にスコアを伸ばしました。前半を終えた時点で2位との差を5打に広げ、優勝へ向けた独走態勢を築きました。
後半も勢いは衰えず、さらに5つのバーディを重ね他の選手を寄せ付けない完璧なプレーで勝利を手にしました。
6打差をつけた圧巻の勝利はまさに卓越した実力の証明です。
ルーキーながら米ツアー5戦目での優勝という偉業を成し遂げ今季のLPGAツアーで最初に優勝を飾る新人選手となりました。

日本ツアーでの華々しい経歴
熊本県出身の竹田選手は昨年4月に開催された「KKT杯バンテリンレディス」でツアー初優勝を果たしました。
その後、日本女子オープンを含む国内メジャー2勝を達成し、シーズン通算7勝を記録しました。
さらに、日米共催の「TOTOジャパンクラシック」でも優勝し2年間の米ツアー出場資格を獲得しました。
年間女王にも輝き史上最高額となる2億6573万円の賞金を獲得するなど日本ツアーでも圧倒的な実績を残しています。
竹田 麗央(たけだ りお)プロフィール
基本情報
- 生年月日:2003年4月2日(21歳)
- 身長:166cm
- 体重:68kg
- 出身地:熊本県合志市
- 所属:ヤマエグループホールディングス
- プロ転向:2022年
- プロ勝利数:9勝(LPGAツアー2勝、日本LPGA8勝 ※公式戦2勝)
経歴・戦績
- 2021年、日本女子オープンでローアマチュアを獲得し、JLPGAプロテストに合格
- 2023年、初シード入り
- 2024年、日本ツアーでシーズン7勝を達成し、JLPGA年間女王&賞金女王に輝く
- 2024年11月、TOTOジャパンクラシックで米ツアー初優勝&LPGAツアーメンバー資格を獲得
- 2025年、LPGAツアー本格参戦し、ブルーベイLPGAで圧勝し通算2勝目
特徴・エピソード
- ゴルフ一家に育ち、母・哲子、叔母・平瀬真由美(元賞金女王)もプロゴルファー
- 野球好きで、巨人ファン。特に坂本勇人と山下舜平大を応援
- 名前の由来は「リオのカーニバル」から
- 2003年度生まれの「ダイヤモンド世代」の一員
- 2024年、富士フイルムとスポンサー契約を締結
米ツアーでの飛躍
今季から本格的に米ツアーへ挑戦した竹田選手はわずか5試合目で優勝という驚異的なスピードで成功を収めました。
国内での活躍をそのまま米ツアーへと持ち込み、ルーキーながら堂々としたプレーを見せています。
今回の優勝により竹田選手の今後の米ツアーでの活躍にもさらに注目が集まります。
彼女の持ち味である安定したショットと精神力の強さは世界のトッププレーヤーと競い合ううえで大きな武器となるでしょう。
今後の展望
竹田選手の勝利は日本女子ゴルフ界にとっても大きな意味を持ちます。
彼女のような若い選手が世界の舞台で活躍することにより日本ゴルフ界全体のレベルアップにもつながることでしょう。
今後、メジャー大会でのタイトル獲得や世界ランキングの上昇などさらなる飛躍が期待される竹田麗央選手。
彼女の今後の活躍から目が離せません。
内容をオリジナルの表現に書き換えました。
上位選手の結果と日本勢の活躍
通算11アンダーで単独2位に入ったのはメジャー2勝を誇るミンジー・リー(オーストラリア)でした。
続く3位には、通算10アンダーで古江彩佳がランクイン。
前日の5位からスタートした古江はこの日6バーディ・2ボギーの「68」でスコアを伸ばし、前週の「HSBC女子世界選手権」(2位)に続き、2週連続でトップ3入りを果たしました。
西郷真央は、5位からスタートしながらも「72」とスコアを伸ばせず、通算6アンダーで5位フィニッシュ。
しかし、今季自己最高の成績となりました。
山下美夢有は「69」、畑岡奈紗は「70」で回り、通算5アンダーで並び8位に浮上。
日本勢はトップ10に5名が入る好成績を残しました。
さらに、勝みなみは「67」とスコアを伸ばし、通算4アンダーで12位にランクイン。
今大会が今季初戦となったルーキーの馬場咲希は、終盤に5連続バーディを決めるなど「69」で回り、通算3アンダーの17位で終えました。
吉田優利は「68」でスコアをまとめ、通算1アンダーの25位としています。
順位 | 選手名 | スコア | 最終日スコア |
---|---|---|---|
2位 | ミンジー・リー(オーストラリア) | 通算11アンダー | – |
3位 | 古江彩佳 | 通算10アンダー | 68(6バーディ・2ボギー) |
5位 | 西郷真央 | 通算6アンダー | 72 |
8位 | 山下美夢有 | 通算5アンダー | 69 |
8位 | 畑岡奈紗 | 通算5アンダー | 70 |
12位 | 勝みなみ | 通算4アンダー | 67 |
17位 | 馬場咲希 | 通算3アンダー | 69(5連続バーディ) |
25位 | 吉田優利 | 通算1アンダー | 68 |

順位(上位74位)
順位 | 順位 変動 | 通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -17 | 竹田麗央 | F | -8 | 69 | 69 | 69 | 64 | 271 |
2 | 3 | -11 | ミンジー・リー | F | -5 | 70 | 72 | 68 | 67 | 277 |
3 | 2 | -10 | 古江彩佳 | F | -4 | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 |
4 | 2 | -7 | C.ポーター | F | E | 69 | 68 | 72 | 72 | 281 |
5T | 4 | -6 | リー・シューイン | F | -1 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 |
5T | 11 | -6 | S.シュメルツェル | F | -3 | 72 | 73 | 68 | 69 | 282 |
5T | – | -6 | 西郷真央 | F | E | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
8T | 3 | -5 | G.ロペス | F | -1 | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 |
8T | 3 | -5 | M.ワン | F | -1 | 75 | 69 | 68 | 71 | 283 |
8T | 8 | -5 | 畑岡奈紗 | F | -2 | 71 | 66 | 76 | 70 | 283 |
8T | 12 | -5 | 山下美夢有 | F | -3 | 75 | 71 | 68 | 69 | 283 |
12T | 10 | -4 | A.キム | F | +3 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 |
12T | 19 | -4 | 勝みなみ | F | -5 | 73 | 75 | 69 | 67 | 284 |
12T | 7 | -4 | J.ティティクル | F | +2 | 69 | 73 | 68 | 74 | 284 |
12T | 11 | -4 | イム・ジンヒ | F | -3 | 70 | 74 | 71 | 69 | 284 |
12T | 11 | -4 | L.ダンカン | F | -3 | 73 | 69 | 73 | 69 | 284 |
17T | 6 | -3 | キム・アリム | F | +1 | 68 | 77 | 67 | 73 | 285 |
17T | 9 | -3 | 馬場咲希 | F | -3 | 75 | 71 | 70 | 69 | 285 |
17T | 15 | -3 | G.ストール | F | +4 | 70 | 71 | 68 | 76 | 285 |
17T | 22 | -3 | G.ドライバーグ | F | -5 | 73 | 72 | 73 | 67 | 285 |
17T | 1 | -3 | K.ギルマン | F | E | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 |
22T | 13 | -2 | 李美香 | F | +3 | 69 | 73 | 69 | 75 | 286 |
22T | 9 | -2 | ヤン・ジン | F | -3 | 72 | 73 | 72 | 69 | 286 |
22T | 2 | -2 | イ・ソミ | F | E | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 |
25T | 2 | -1 | ヘ・ムニ | F | E | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 |
25T | 14 | -1 | Brooke Matthews | F | +3 | 73 | 68 | 71 | 75 | 287 |
25T | 6 | -1 | J.ジウォン | F | -2 | 70 | 71 | 76 | 70 | 287 |
25T | 19 | -1 | 吉田優利 | F | -4 | 74 | 73 | 72 | 68 | 287 |
29 | 9 | E | P.レト | F | +2 | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 |
30T | 1 | +1 | C.ワナセン | F | E | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 |
30T | 25 | +1 | G.カウル | F | -4 | 74 | 74 | 73 | 68 | 289 |
30T | 4 | +1 | C.ブティエ | F | +1 | 73 | 73 | 70 | 73 | 289 |
33T | 11 | +2 | L.マグワイア | F | -1 | 73 | 75 | 71 | 71 | 290 |
33T | 22 | +2 | Ina Yoon | F | +6 | 69 | 73 | 70 | 78 | 290 |
33T | 2 | +2 | イン・ルオニン | F | +1 | 72 | 74 | 71 | 73 | 290 |
33T | 7 | +2 | B.モレスコ | F | +2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 |
33T | 7 | +2 | Danlin Cai | F | +2 | 71 | 75 | 70 | 74 | 290 |
33T | 17 | +2 | C.マソン | F | +5 | 70 | 73 | 70 | 77 | 290 |
33T | 7 | +2 | A.ノルドクビスト | F | +2 | 75 | 71 | 70 | 74 | 290 |
40T | 4 | +3 | M.メトロー | F | E | 71 | 75 | 73 | 72 | 291 |
40T | 4 | +3 | A.ユボル | F | E | 72 | 76 | 71 | 72 | 291 |
順位 | 順位 変動 | 通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40T | 9 | +3 | L.リー | F | +2 | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 |
43 | 4 | +4 | F.キンハルト | F | +2 | 73 | 73 | 72 | 74 | 292 |
44T | 11 | +5 | A.ドハティ | F | E | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 |
44T | 13 | +5 | A.ベラツ | F | +4 | 73 | 69 | 75 | 76 | 293 |
44T | 7 | +5 | リュー・ヤン | F | +1 | 74 | 71 | 75 | 73 | 293 |
44T | 13 | +5 | H.ナビード | F | +4 | 71 | 70 | 76 | 76 | 293 |
48T | 4 | +6 | P.チェン | F | +3 | 74 | 74 | 71 | 75 | 294 |
48T | 9 | +6 | B.ターディ | F | +4 | 75 | 72 | 71 | 76 | 294 |
48T | 7 | +6 | イ・ジョンウン6 | F | +1 | 75 | 72 | 74 | 73 | 294 |
48T | 17 | +6 | ジャン・ヒョジュン | F | -1 | 74 | 74 | 75 | 71 | 294 |
48T | 3 | +6 | A.シャープ | F | +2 | 74 | 71 | 75 | 74 | 294 |
48T | 14 | +6 | リウ・ユ | F | E | 73 | 74 | 75 | 72 | 294 |
48T | 9 | +6 | Sav.グレイワル | F | +4 | 70 | 74 | 74 | 76 | 294 |
48T | 17 | +6 | イン・シャオウェン | F | -1 | 70 | 77 | 76 | 71 | 294 |
48T | 9 | +6 | Yuai Ji | F | +4 | 76 | 67 | 75 | 76 | 294 |
48T | 7 | +6 | スイ・シアン | F | +1 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 |
58T | 13 | +7 | N.グゼア | F | -1 | 74 | 74 | 76 | 71 | 295 |
58T | 14 | +7 | W.ミーチャイ | F | +4 | 71 | 71 | 77 | 76 | 295 |
58T | 3 | +7 | R.リュー | F | +2 | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 |
58T | 14 | +7 | ゼン・リーチー | F | +4 | 72 | 75 | 72 | 76 | 295 |
58T | 7 | +7 | S.ガル | F | E | 72 | 76 | 75 | 72 | 295 |
63T | 1 | +8 | P.マック | F | +2 | 76 | 72 | 74 | 74 | 296 |
63T | 8 | +8 | パク・クンカン | F | +3 | 71 | 73 | 77 | 75 | 296 |
65T | – | +9 | Zixuan Wang | F | +2 | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 |
65T | 14 | +9 | チ・ウンヒ | F | +5 | 73 | 75 | 72 | 77 | 297 |
65T | 10 | +9 | A.セルヌゼク | F | +4 | 72 | 75 | 74 | 76 | 297 |
68T | 3 | +10 | D.カン | F | +2 | 73 | 75 | 76 | 74 | 298 |
68T | 3 | +10 | P.アナナルカルン | F | +3 | 75 | 73 | 75 | 75 | 298 |
70 | 8 | +11 | B.パグダンガナン | F | +5 | 72 | 74 | 76 | 77 | 299 |
71T | 6 | +12 | 劉依一 | F | +5 | 70 | 78 | 75 | 77 | 300 |
71T | 20 | +12 | Wenbo Liu | F | +8 | 70 | 76 | 74 | 80 | 300 |
74 | – | +19 | Lei Ye | F | +6 | 71 | 77 | 81 | 78 | 307 |





