項目 | 詳細 |
---|---|
大会名 | フェデックス・セントジュード選手権 |
開催日最終日 | 2024年8月18日 |
開催地 | テネシー州メンフィス |
会場 | TPCサウスウインド |
コースパー | 70 |
優勝スコア | 通算17アンダー |
優勝賞金 | 360万ドル(約5億3000万円) |
松山選手の成績 | 4バーディー、2ボギー、1ダブルボギー、イーブンパー |
シーズン勝利数 | 今季2勝目 |
特記事項 | プレーオフシリーズでの日本人初優勝の快挙 |
2024年8月18日テネシー州メンフィスにあるTPCサウスウインドで行われたフェデックス・セントジュード選手権にて松山英樹選手が見事に米ツアー10勝目を達成されました。
この大会は、米男子ゴルフのプレーオフシリーズ第1戦であり、松山選手は2位と5打差の首位で最終ラウンドを迎えられました
テネシー州メンフィスでの激闘!松山選手、最終ラウンドで首位を守り抜く
松山選手は、4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーというイーブンパーでのラウンドとなりましたが通算17アンダーで優勝を果たされました。
これにより松山選手は今季2勝目そしてプレーオフシリーズでの日本人選手として初の優勝を手にされ賞金として360万ドル(約5億3000万円)を獲得されました。
最終日圧巻のパフォーマンス!17番・18番での連続バーディーで頂点に立つ
17番ホールでの8mのパットを沈められた松山選手はその後18番ホールでもバーディーを奪い頂点に立たれました。
この見事なプレーにより首位の座を守り抜き最終的に勝利を手にされました。
パリ五輪「銅」からの復活!松山選手の今季2勝目とプレーオフシリーズ初勝利
松山選手はパリ五輪で銅メダルを獲得された後英国ロンドンで自身のクレジットカードとサポートスタッフのパスポートを盗まれるという困難に直面されました。
しかしその困難を乗り越えられた松山選手は見事に今季2勝目を達成されプレーオフシリーズでの初勝利を飾られました。
松山選手、ロンドンでの困難を乗り越え、米ツアー10勝目を飾る
ロンドンでの事件にもかかわらず松山選手は冷静に対応され今回の優勝で日本ゴルフ界に新たな歴史を刻まれました。
松山選手のこの快挙は2月のジェネシス招待での今季1勝目に続くものであり日本ゴルフ界にとって大きな誇りです。
今後の更なる活躍が期待されます。
米国男子ツアーの年間王者決定戦!プレーオフシリーズの仕組みを解説
米国男子ゴルフツアーの年間王者を決定するためのプレーオフシリーズがいよいよ開幕します。
このシリーズは通常の大会とは異なり特別な仕組みが設けられています。
プレーオフシリーズの概要
プレーオフシリーズはレギュラーシーズンのポイントランキング上位70人が出場する一連の大会です。
最初のプレーオフ第1戦は「フェデックス・セントジュード選手権」。
この大会では通常の大会と比べてポイント(pt)の付与が4倍となります。
優勝者には2000ptが与えられ、2位には1200pt、3位には760pt、4位には540pt、5位には440pt…といった形でポイントが付与されます。
第2戦への進出条件
第1戦終了後の今季通算ポイントランキングで上位50人が第2戦「BMW選手権」に進出します。
ここからさらに熾烈な戦いが繰り広げられ最終戦への切符を手にするために選手たちは全力を尽くします。
年間王者を決める最終戦「ツアー選手権」
最終戦である「ツアー選手権」は第2戦終了時のランキング上位30人のみが参加できる、非常に限られたエリートフィールドで行われます。
この大会は他の大会とは一線を画すハンディキャップ戦です。
ランキング1位の選手は10アンダー、2位は8アンダー、3位は7アンダーという具合に、開始時のスコアに差がつけられた状態でティオフします。
この仕組みによって最終戦では年間王者のタイトルが懸かると同時に優勝者には5年シード権となんと2500万ドル(約36億6600万円)の破格のボーナスが授与されます。
このタイトルを手にすることは選手にとって大きな名誉でありキャリアにおいても非常に重要な位置を占めるものです。
これからのプレーオフシリーズではどの選手が最終戦まで勝ち進み栄冠を手にするのか注目が集まります。
フェデックス・セントジュード選手権順位表最終結果
順位 | 通算 | 選手名 | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | 松山英樹 | E | 65 | 64 | 64 | 70 | 263 |
2T | -15 | X.シャウフェレ | -7 | 66 | 69 | 67 | 63 | 265 |
2T | -15 | V.ホブラン | -4 | 70 | 63 | 66 | 66 | 265 |
4 | -14 | S.シェフラー | -4 | 66 | 65 | 69 | 66 | 266 |
5T | -13 | N.ダンラップ | -1 | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 |
5T | -13 | S.バーンズ | -3 | 67 | 63 | 70 | 67 | 267 |
7T | -12 | W.クラーク | -6 | 68 | 69 | 67 | 64 | 268 |
7T | -12 | R.マッキンタイア | -5 | 67 | 66 | 70 | 65 | 268 |
9 | -11 | D.マッカーシー | -2 | 66 | 63 | 72 | 68 | 269 |
10T | -10 | S.パワー | -3 | 67 | 70 | 66 | 67 | 270 |
10T | -10 | B.ホーシェル | -3 | 68 | 65 | 70 | 67 | 270 |
12T | -9 | M.マクネリ | -6 | 70 | 68 | 69 | 64 | 271 |
12T | -9 | W.ザラトリス | E | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 |
12T | -9 | P.カントレー | -4 | 72 | 67 | 66 | 66 | 271 |
12T | -9 | A.バティア | -2 | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 |
16T | -8 | A.ライ | -3 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 |
16T | -8 | T.フィナウ | -1 | 69 | 66 | 68 | 69 | 272 |
18T | -7 | M.フィッツパトリック | E | 70 | 65 | 68 | 70 | 273 |
18T | -7 | A.スコット | -3 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
18T | -7 | E.コール | -7 | 71 | 67 | 72 | 63 | 273 |
18T | -7 | A.エックロート | -5 | 69 | 68 | 71 | 65 | 273 |
22T | -6 | T.フリートウッド | E | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 |
22T | -6 | J.デイ | E | 72 | 67 | 65 | 70 | 274 |
22T | -6 | C.ベゾイデンハウト | -2 | 70 | 66 | 70 | 68 | 274 |
22T | -6 | ミンウ・リー | -4 | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 |
22T | -6 | J.ローズ | +1 | 66 | 66 | 71 | 71 | 274 |
22T | -6 | T.ペンドリス | -3 | 65 | 71 | 71 | 67 | 274 |
22T | -6 | B.トッド | E | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 |
22T | -6 | C.モリカワ | -3 | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 |
30T | -5 | J.トーマス | -3 | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 |
30T | -5 | A.ノレン | E | 73 | 65 | 67 | 70 | 275 |
30T | -5 | R.ヘンリー | -4 | 68 | 68 | 73 | 66 | 275 |
33T | -4 | D.トンプソン | -4 | 72 | 66 | 72 | 66 | 276 |
33T | -4 | E.ファンローエン | +1 | 68 | 66 | 71 | 71 | 276 |
33T | -4 | J.T.ポストン | E | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 |
33T | -4 | P.ロジャース | -3 | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 |
33T | -4 | 安秉勲 | -1 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
33T | -4 | M.グレイサーマン | -7 | 75 | 68 | 70 | 63 | 276 |
33T | -4 | E.グリジョ | -2 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 |
40T | -3 | J.ベガス | E | 69 | 73 | 65 | 70 | 277 |
40T | -3 | L.オーベリ | -2 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 |
40T | -3 | S.イエーガー | E | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 |
40T | -3 | V.ペレス | +1 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 |
40T | -3 | 任成宰 | -2 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 |
40T | -3 | C.デービス | -3 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 |
続き
順位 | 通算 | 選手名 | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50T | -1 | A.ハドウィン | E | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 |
50T | -1 | キム・シウー | -2 | 70 | 74 | 67 | 68 | 279 |
50T | -1 | B.ハーマン | -1 | 69 | 66 | 75 | 69 | 279 |
50T | -1 | トム・キム | +1 | 71 | 64 | 73 | 71 | 279 |
50T | -1 | B.グリフィン | +2 | 66 | 70 | 71 | 72 | 279 |
50T | -1 | C.コナーズ | E | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 |
50T | -1 | Ch.カーク | +4 | 64 | 70 | 71 | 74 | 279 |
50T | -1 | Sh.ローリー | +1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
58 | E | M.ヒューズ | -1 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 |
59T | +1 | K.ブラッドリー | -2 | 69 | 70 | 74 | 68 | 281 |
59T | +1 | P.マルナチ | +2 | 67 | 72 | 70 | 72 | 281 |
61T | +2 | S.ストラカ | +3 | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 |
61T | +2 | H.イングリッシュ | +6 | 68 | 68 | 70 | 76 | 282 |
61T | +2 | C.ヤング | -3 | 68 | 73 | 74 | 67 | 282 |
61T | +2 | M.ハバード | E | 72 | 72 | 68 | 70 | 282 |
65 | +3 | N.テイラー | +7 | 68 | 68 | 70 | 77 | 283 |
66 | +4 | T.ムーア | +1 | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 |
67 | +6 | J.ナップ | E | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 |
68T | +9 | J.スピース | +2 | 68 | 75 | 74 | 72 | 289 |
68T | +9 | R.マキロイ | +4 | 68 | 73 | 74 | 74 | 289 |
70 | +11 | M.ホマ | E | 69 | 78 | 74 | 70 | 291 |
松山選手本当におめでとうございます。
オリンピックに続き感動をありがとうございます。
よろしければこの機会に松山選手の軌跡を振り返ってくださいませ。