8月22日(木)に開幕する全英女子オープン2024はゴルフファンにとって大舞台です。
大会はスコットランドのセントアンドリュース オールドコースで行われ世界中からトッププレーヤーが集結します。
今回の全英女子オープンは過去2回行われた同コースでの大会に続き歴史的な舞台で再び激戦が繰り広げられます。
日本人選手が多数出場!渋野日向子選手が注目
全英女子オープン2024では日本から19名の選手がエントリーしこれは同大会における日本人選手として史上最多です。
中でも注目されるのは2019年の同大会で優勝しゴルフ界に大きなインパクトを与えた渋野日向子選手です。
今年からAIGの日本におけるブランドアンバサダーとしても活躍しておりそのプレーとともにスポンサー契約も注目されています。
また今季のメジャー大会で活躍した古江彩佳選手や笹生優花選手など多くの実力者が勢揃いしており日本勢のさらなる躍進が期待されます。
2024メジャー大会名 | 優勝選手名 |
---|---|
全米女子プロゴルフ選手権 (KPMG Women’s PGA Championship) | ネリー・コルダ選手 |
全米女子オープン (U.S. Women’s Open) | 笹生優花選手 |
アムンディ・エビアン選手権 (Amundi Evian Championship) | 古江彩佳選手 |
AIG全英女子オープン (AIG Women’s Open) |
世界のトップ選手が集結!注目の海外選手
全英女子オープン2024には世界ランキング上位の選手が多数出場しハイレベルな戦いが期待されます。特に注目の海外選手は以下の通りです。
- リリア・ヴ選手 (Lilia Vu) – ディフェンディングチャンピオンであり今季も安定したプレーが期待されます。
- ネリー・コルダ選手 (Nelly Korda) – 世界ランキング1位を誇り強力なドライバーショットとパッティングが武器。
- リディア・コー選手 (Lydia Ko) – パリ五輪の金メダリストで、セントアンドリュースの歴史に再び挑戦します。
その他にもコ・ジンヨン選手 (Ko Jin-young)、ブルック・ヘンダーソン選手 (Brooke Henderson)、エイミー・ヤン選手 (Amy Yang)など多くの実力者が参加しています。
彼女たちがどのようなパフォーマンスを見せるのかも注目です。
日本人出場選手リスト
以下が全英女子オープン2024に出場する日本人選手のリストです。
- 古江彩佳選手(ふるえ あやか)
- 渋野日向子選手(しぶの ひなこ)
- 笹生優花選手(さそう ゆうか)
- 畑岡奈紗選手(はたおか なさ)
- 山下美夢有選手(やました みゆう)
- 川崎春花選手(かわさき はるか)
- 勝みなみ選手(かつ みなみ)
- 西村優菜選手(にしむら ゆな)
- 西郷真央選手(さいごう まお)
- 大里桃子選手(おおさと ももこ)
- 吉本ひかる選手(よしもと ひかる)
- 岩井明愛選手(いわい あきえ)
- 岩井千怜選手(いわい ちさと)
- 河本結選手(かわもと ゆい)
- 小祝さくら選手(こいわい さくら)
- 佐久間朱莉選手(さくま あかり)
- 櫻井心那選手(さくらい ここな)
- 鈴木愛選手(すずき あい)
- 竹田麗央選手(たけだ れお)
放送予定:テレビ地上波での放送はなし、ライブ配信はU-NEXTで
全英女子オープン2024はテレビ地上波での生放送は予定されていませんがインターネット動画配信サービス『U-NEXT』でライブ配信が行われます。
またCS放送の『ゴルフネットワーク』でも大会の模様が生中継されます。
大会期間中にライブ配信を見逃してしまった方も後日『ゴルフネットワークプラス』で見逃し配信が予定されていますので、ご安心ください。
放送・配信チャンネル情報:
- テレビ地上波:なし
- テレビBS/CS放送:ゴルフネットワーク
- インターネット配信:U-NEXT
全英女子オープン2024の放送・配信スケジュールは以下の通りです。
日本時間での表示となっていますので、ご確認ください。
チャンネル | 放送・配信時間 | 形態 |
---|---|---|
U-NEXT | 【8/22(木)】10:30- | ネット配信 |
【8/23(金)】10:30- | ||
【8/24(土)】10:30- | ||
【8/25(日)】10:30- | ||
ゴルフネットワーク | 【8/22(木)】20:00-27:00 | CS放送 |
【8/23(金)】20:00-27:00 | ||
【8/24(土)】20:00-27:00 | ||
【8/25(日)】20:00-27:00 |
*注:すべて日本時間での放送・配信時間です。
組み合わせ
初日
OUT
スタート時刻 | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
7:00 | 15:00 | キム・インキョン選手 アレクサンドラ・フォルスターリング選手 モリヤ・ジュタヌガン選手 |
7:11 | 15:11 | ジェニー・シン選手 ブロンテ・ロー選手 オリビア・コワン選手 |
7:22 | 15:22 | ソフィア・ポポフ選手 鈴木愛選手 ジョディ・ユワート・シャドフ選手 |
7:33 | 15:33 | アリヤ・ジュタヌガン選手 リネア・ストーム選手 ジュリア・ロペス・ラミレス選手 |
7:44 | 15:44 | 竹田麗央選手 イム・ジンヒ選手 ウ・チャンウェイ(アマ)選手 |
7:55 | 15:55 | アルベイン・バレンズエラ選手 ジャスミン・スワンナプラ選手 マノン・デ・ロイ選手 |
8:06 | 16:06 | グレース・キム選手 櫻井心那選手 シャノン・タン選手 |
8:17 | 16:17 | シャネッティ・ワナセン選手 キム・セヨン選手 エマ・スピッツ選手 |
8:28 | 16:28 | ルーシー・リー選手 ポーラ・レト選手 トリチャット・チェーングラブ選手 |
8:39 | 16:39 | ウィチャニー・ミーチャイ選手 ベイリー・ターディ選手 ニコラ・エストラップ選手 |
8:50 | 16:50 | アレクサ・パノ選手 モルガン・メトロー選手 イエリミ・ノ選手 |
9:01 | 17:01 | ナンナ・コルツ・マドセン選手 ヒラ・ナビード選手 Amy Taylor選手 |
12:15 | 20:15 | 岩井明愛選手 アンドレア・リー選手 ステファニー・キリアコウ選手 |
12:26 | 20:26 | セリーヌ・ブティエ選手 リディア・コー選手 アリー・ユーイング選手 |
12:37 | 20:37 | アシュリー・ブハイ選手 コ・ジンヨン選手 レオナ・マグワイア選手 |
12:48 | 20:48 | キム・ヒョージュ選手 アタヤ・ティティクル選手 マジャ・スターク選手 |
12:59 | 20:59 | パティ・タバタナキット選手 アリセン・コープス選手 畑岡奈紗選手 |
13:10 | 21:10 | リリア・ヴ選手 ネリー・コルダ選手 チャーリー・ハル選手 |
13:21 | 21:21 | 笹生優花選手 メーガン・カン選手 アリソン・リー選手 |
13:32 | 21:32 | 申ジエ選手 カルロタ・シガンダ選手 西郷真央選手 |
13:43 | 21:43 | ツェン・ヤニ選手 小祝さくら選手 エラ・アナコナ(アマ)選手 |
13:54 | 21:54 | 岩井千怜選手 ライアン・オトゥール選手 イ・ソミ選手 |
14:05 | 22:05 | ペリーネ・デラクール選手 アン・バンダム選手 キアラ・タンブリーニ選手 |
14:16 | 22:16 | Sara Kjellker選手 ノーラ・コムライネン選手 Lily Humphreys選手 |
IN
スタート時刻 | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
7:00 | 15:00 | ローレン・コフリン選手 山下美夢有選手 マデレーネ・サーストレム選手 |
7:11 | 15:11 | エイミー・ヤン選手 ハンナ・グリーン選手 ブルック・ヘンダーソン選手 |
7:22 | 15:22 | 渋野日向子選手 イン・ルオニン選手 リン・グラント選手 |
7:33 | 15:33 | ステーシー・ルイス選手 カリー・ウェブ選手 カトリオナ・マシュー選手 |
7:44 | 15:44 | ミンジー・リー選手 レキシー・トンプソン選手 ジェマ・ドライバーグ選手 |
7:55 | 15:55 | ジョージア・ホール選手 古江彩佳選手 ローズ・チャン選手 |
8:06 | 16:06 | ジェニファー・カップチョ選手 エミリー・ペデルセン選手 ロッティ・ウオード選手 |
8:17 | 16:17 | エンジェル・イン選手 ギャビー・ロペス選手 マリナ・アレックス選手 |
8:28 | 16:28 | アンナ・ノルドクビスト選手 ユ・ヘラン選手 Louise Rydqvist(アマ)選手 |
8:39 | 16:39 | リン・シユ選手 エスター・ヘンゼライト選手 ガブリエラ・ラッフルズ選手 |
8:50 | 16:50 | 勝みなみ選手 ローレン・ハートラージ選手 キャロライン・イングリス選手 |
9:01 | 17:01 | クリスティン・ギルマン選手 Patricia Schmidt選手 カン・ヘジ選手 |
12:15 | 20:15 | イ・ミヒャン選手 アルピチャヤ・ユボル選手 アリス・ヒューソン選手 |
12:26 | 20:26 | キム・アリム選手 アディティ・アショク選手 シャイアン・ナイト選手 |
12:37 | 20:37 | チェン・ペイユン選手 西村優菜選手 ステファニー・メドウ選手 |
12:48 | 20:48 | 吉本ひかる選手 ディクシャ・ダガー選手 カサンドラ・アレクサンダー選手 |
12:59 | 20:59 | サラ・シュメルツェル選手 川崎春花選手 ヌリタ・イトリオス選手 |
13:10 | 21:10 | アン・ナリン選手 パジャレー・アナナルカルン選手 佐久間朱莉選手 |
13:21 | 21:21 | チェ・ヘジン選手 河本結選手 ヨハンナ・グスタフソン選手 |
13:32 | 21:32 | リーアン・ペース選手 チャン・ウェイウェイ選手 Emma Grechi選手 |
13:43 | 21:43 | ガブリエラ・カウリー選手 リサ・ペターソン選手 ウースラ・ウィクストロン選手 |
13:54 | 21:54 | マリア・エルナンデス選手 アナ・ペラエス・トリビノ選手 Annabell Fuller選手 |
14:05 | 22:05 | オーストン・キム選手 クララ・スピルコバ選手 大里桃子選手 |
14:16 | 22:16 | Marta Martin選手 ローレン・ウォルシュ選手 Jana Melichova選手 |
2日目
OUT
スタート時刻 | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
7:00 | 15:00 | イ・ミヒャン選手 アルピチャヤ・ユボル選手 アリス・ヒューソン選手 |
7:11 | 15:11 | キム・アリム選手 アディティ・アショク選手 シャイアン・ナイト選手 |
7:22 | 15:22 | チェン・ペイユン選手 西村優菜選手 ステファニー・メドウ選手 |
7:33 | 15:33 | 吉本ひかる選手 ディクシャ・ダガー選手 カサンドラ・アレクサンダー選手 |
7:44 | 15:44 | サラ・シュメルツェル選手 川崎春花選手 ヌリタ・イトリオス選手 |
7:55 | 15:55 | アン・ナリン選手 パジャレー・アナナルカルン選手 佐久間朱莉選手 |
8:06 | 16:06 | チェ・ヘジン選手 河本結選手 ヨハンナ・グスタフソン選手 |
8:17 | 16:17 | リーアン・ペース選手 チャン・ウェイウェイ選手 Emma Grechi選手 |
8:28 | 16:28 | ガブリエラ・カウリー選手 リサ・ペターソン選手 ウースラ・ウィクストロン選手 |
8:39 | 16:39 | マリア・エルナンデス選手 アナ・ペラエス・トリビノ選手 Annabell Fuller選手 |
8:50 | 16:50 | オーストン・キム選手 クララ・スピルコバ選手 大里桃子選手 |
9:01 | 17:01 | Marta Martin選手 ローレン・ウォルシュ選手 Jana Melichova選手 |
12:15 | 20:15 | ローレン・コフリン選手 山下美夢有選手 マデレーネ・サーストレム選手 |
12:26 | 20:26 | エイミー・ヤン選手 ハンナ・グリーン選手 ブルック・ヘンダーソン選手 |
12:37 | 20:37 | 渋野日向子選手 イン・ルオニン選手 リン・グラント選手 |
12:48 | 20:48 | ステーシー・ルイス選手 カリー・ウェブ選手 カトリオナ・マシュー選手 |
12:59 | 20:59 | ミンジー・リー選手 レキシー・トンプソン選手 ジェマ・ドライバーグ選手 |
13:10 | 21:10 | ジョージア・ホール選手 古江彩佳選手 ローズ・チャン選手 |
13:21 | 21:21 | ジェニファー・カップチョ選手 エミリー・ペデルセン選手 ロッティ・ウオード選手 |
13:32 | 21:32 | エンジェル・イン選手 ギャビー・ロペス選手 マリナ・アレックス選手 |
13:43 | 21:43 | アンナ・ノルドクビスト選手 ユ・ヘラン選手 Louise Rydqvist(アマ)選手 |
13:54 | 21:54 | リン・シユ選手 エスター・ヘンゼライト選手 ガブリエラ・ラッフルズ選手 |
14:05 | 22:05 | 勝みなみ選手 ローレン・ハートラージ選手 キャロライン・イングリス選手 |
14:16 | 22:16 | クリスティン・ギルマン選手 Patricia Schmidt選手 カン・ヘジ選手 |
IN
スタート時刻 | 日本時間 | 組み合わせ |
---|---|---|
7:00 | 15:00 | 岩井明愛選手 アンドレア・リー選手 ステファニー・キリアコウ選手 |
7:11 | 15:11 | セリーヌ・ブティエ選手 リディア・コー選手 アリー・ユーイング選手 |
7:22 | 15:22 | アシュリー・ブハイ選手 コ・ジンヨン選手 レオナ・マグワイア選手 |
7:33 | 15:33 | キム・ヒョージュ選手 アタヤ・ティティクル選手 マジャ・スターク選手 |
7:44 | 15:44 | パティ・タバタナキット選手 アリセン・コープス選手 畑岡奈紗選手 |
7:55 | 15:55 | リリア・ヴ選手 ネリー・コルダ選手 チャーリー・ハル選手 |
8:06 | 16:06 | 笹生優花選手 メーガン・カン選手 アリソン・リー選手 |
8:17 | 16:17 | 申ジエ選手 カルロタ・シガンダ選手 西郷真央選手 |
8:28 | 16:28 | ツェン・ヤニ選手 小祝さくら選手 エラ・アナコナ(アマ)選手 |
8:39 | 16:39 | 岩井千怜選手 ライアン・オトゥール選手 イ・ソミ選手 |
8:50 | 16:50 | ペリーネ・デラクール選手 アン・バンダム選手 キアラ・タンブリーニ選手 |
9:01 | 17:01 | Sara Kjellker選手 ノーラ・コムライネン選手 Lily Humphreys選手 |
12:15 | 20:15 | キム・インキョン選手 アレクサンドラ・フォルスターリング選手 モリヤ・ジュタヌガン選手 |
12:26 | 20:26 | ジェニー・シン選手 ブロンテ・ロー選手 オリビア・コワン選手 |
12:37 | 20:37 | ソフィア・ポポフ選手 鈴木愛選手 ジョディ・ユワート・シャドフ選手 |
12:48 | 20:48 | アリヤ・ジュタヌガン選手 リネア・ストーム選手 ジュリア・ロペス・ラミレス選手 |
12:59 | 20:59 | 竹田麗央選手 イム・ジンヒ選手 ウ・チャンウェイ(アマ)選手 |
13:10 | 21:10 | アルベイン・バレンズエラ選手 ジャスミン・スワンナプラ選手 マノン・デ・ロイ選手 |
13:21 | 21:21 | グレース・キム選手 櫻井心那選手 シャノン・タン選手 |
13:32 | 21:32 | シャネッティ・ワナセン選手 キム・セヨン選手 エマ・スピッツ選手 |
13:43 | 21:43 | ルーシー・リー選手 ポーラ・レト選手 トリチャット・チェーングラブ選手 |
13:54 | 21:54 | ウィチャニー・ミーチャイ選手 ベイリー・ターディ選手 ニコラ・エストラップ選手 |
14:05 | 22:05 | アレクサ・パノ選手 モルガン・メトロー選手 イエリミ・ノ選手 |
14:16 | 22:16 | ナンナ・コルツ・マドセン選手 ヒラ・ナビード選手 Amy Taylor選手 |
全英女子オープン2024はゴルフファン必見の大会です。
日本人選手たちの活躍を期待しつつ現地の風景や戦略的なコースセッティングにも注目して最高のゴルフをお楽しみください。
お時間ありましたら女子ゴルフの歴史と日本女子ゴルフの歴史も参照くださいませ。