2024年10月6日静岡県裾野市にある東名カントリークラブで開催された「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」は国内女子ゴルフツアーの中でも特に注目を集める大会の一つです。
天候は曇り時々晴れ、穏やかな風が吹く中、戦が繰り広げられました。
大会最終日観衆3,325人が見守る中で21歳の佐藤心結選手がプロ初優勝を果たしゴルフ界に新たな一歩を刻みました。
大会概要
項目 | 詳細 |
---|---|
大会名称 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント |
主催 | スタンレー電気株式会社 |
特別協賛 | 本田技研工業株式会社 |
開催コース | 東名カントリークラブ (静岡県裾野市) |
競技形式 | 54ホールズ・ストロークプレー |
競技日程 | 2024年10月4日~10月6日 |
出場者数 | 108名(有資格者90名+主催者推薦18名) |
賞金総額 | 120,000,000円 |
優勝賞金 | 21,600,000円 |
天候(最終日) | 曇り時々晴れ |
観衆(最終日) | 3,325人 |
大会の流れと佐藤選手の輝かしい勝利
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメントは3日間計54ホールズ・ストロークプレー方式で行われました。
予選ラウンドの1日目、2日目を順調に突破し決勝ラウンドで一気に実力を発揮したのが佐藤心結選手でした。
彼女は最終日冷静かつ安定したプレーを続け見事なスコアを積み上げました。
最後のホールではプレッシャーがかかる中でも落ち着いたパットで決勝を締めくくり21歳にして見事な初優勝を成し遂げました。
この勝利は今後の彼女のキャリアにとっても大きな自信となるでしょう。
佐藤心結選手、おめでございます
佐藤選手は初優勝会見で周囲への感謝の言葉を口にしました。
21歳とは思えない受け答えに尊敬の念を感じました。
佐藤心結選手のプロフィール
神奈川県小田原市出身の佐藤心結(さとう みゆ)選手は2003年7月21日生まれの21歳。
幼少期からゴルフに親しみその才能を開花させ2022年にプロへと転向しました。
現在の身長は161cm、体重は57kgで、体格に恵まれたバランスの良いプレースタイルが特徴です。
今回のスタンレーレディスホンダゴルフトーナメントで初のツアー優勝を果たしその名前を全国に広める事となりました。
ベストスコアは「64」で世界ランクでは最高98位(2022年10月時点)を記録。
またJLPGA賞金ランキングでも2022年に最高26位にランクインするなど安定した成績を残しています。
ダイアモンド世代
彼女は「ダイアモンド世代」と呼ばれる2000年代初期生まれのゴルフ選手たちの一人です。
この世代も技術や精神力の高さから次世代のゴルフ界を牽引する存在として期待されています。
同世代の選手たちと切磋琢磨し成長してきた佐藤選手も国内外での活躍が期待される存在です。
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | 佐藤 心結 (さとう みゆ) |
生年月日 | 2003年7月21日(21歳) |
出身地 | 神奈川県小田原市 |
プロ転向 | 2022年 |
ベストスコア | 64 |
世界ランク最高位 | 98位(2022年10月24日付) |
主な戦績 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント2024年初優勝 |
賞金ランク最高位 | JLPGA26位(2022年) |
今大会、注目選手
他の注目すべき選手たちの活躍です。
竹田麗央選手は3度目の2週連続優勝を目指しましたが4位に。
最終日のスコアは「67」、通算12アンダーでフィニッシュ。
今季獲得賞金は2億円を突破しました。
これはツアー30試合中25試合目での達成であり2015年のイ・ボミ選手の記録を更新しツアー最速の金字塔を打ち立てました。
また、米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳選手は通算10アンダーで7位、笹生優花選手は6アンダーで23位という結果でした。
古江選手は前週の「日本女子オープン」に続いてトップ10入りを果たし安定した成績を維持しています。
まとめ
今回の「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」は佐藤心結選手の輝かしい初優勝で幕を閉じました。
若き才能が新たな歴史を刻んだこの大会は国内女子ゴルフの未来を更に感じさせるものでした。
今後もゴルフ界でさらなる活躍が期待される佐藤選手に目が離せません。
次なる大会でも彼女の成長と飛躍を楽しみにしましょう。
下記に選手の成績表を作成しました。ポイント/賞金の欄は除いています。
【スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント 最終成績表】
順位 | 選手名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 心結 | -15 | 66 | 67 | 68 | 201 |
2T | 尾関 彩美悠 | -13 | 68 | 67 | 68 | 203 |
2T | 河本 結 | -13 | 65 | 68 | 70 | 203 |
4 | 竹田 麗央 | -12 | 66 | 71 | 67 | 204 |
5T | 金澤 志奈 | -11 | 70 | 69 | 66 | 205 |
5T | 高橋 彩華 | -11 | 66 | 70 | 69 | 205 |
7T | 桑木 志帆 | -10 | 72 | 67 | 67 | 206 |
7T | 佐久間 朱莉 | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 |
7T | 古江 彩佳 | -10 | 65 | 74 | 67 | 206 |
7T | 新海 美優 | -10 | 71 | 67 | 68 | 206 |
7T | 高木 萌衣 | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 |
7T | 吉本 ひかる | -10 | 70 | 66 | 70 | 206 |
7T | 菅 楓華 | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 |
14T | 岩井 明愛 | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 |
14T | @六車 日那乃 | -9 | 73 | 65 | 69 | 207 |
14T | 山路 晶 | -9 | 72 | 65 | 70 | 207 |
14T | 小林 夢果 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 |
14T | 柏原 明日架 | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 |
19T | ペ ソンウ | -8 | 72 | 69 | 67 | 208 |
19T | 岡山 絵里 | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
19T | 仲村 果乃 | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
22 | 大里 桃子 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 |
23T | 小祝 さくら | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
23T | @大久保 柚季 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
23T | 石井 理緒 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
23T | 笹生 優花 | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
23T | 全 美貞 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
23T | 安田 祐香 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
29T | 新垣 比菜 | -5 | 67 | 74 | 70 | 211 |
29T | 辻 梨恵 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
29T | 沖 せいら | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 |
29T | 髙木 優奈 | -5 | 63 | 72 | 76 | 211 |
33T | 工藤 遥加 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
33T | 政田 夢乃 | -4 | 74 | 66 | 72 | 212 |
33T | 川﨑 春花 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 |
33T | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 |
33T | 篠原 まりあ | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
33T | 木戸 愛 | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 |
33T | 原 英莉花 | -4 | 68 | 69 | 75 | 212 |
40T | リ ハナ | -3 | 70 | 70 | 73 | 213 |
40T | 野澤 真央 | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
40T | 笠 りつ子 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
40T | 宮田 成華 | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
40T | イ ナリ | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 |
40T | 神谷 そら | -3 | 69 | 70 | 74 | 213 |
40T | 穴井 詩 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
40T | 渡邉 彩香 | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 |
40T | 宮澤 美咲 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
49 | 濱田 茉優 | -2 | 70 | 68 | 76 | 214 |
50T | 横峯 さくら | -1 | 68 | 74 | 73 | 215 |
50T | 上田 桃子 | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
50T | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
53 | 永井 花奈 | 0 | 67 | 74 | 75 | 216 |
54 | 岩井 千怜 | +2 | 70 | 72 | 76 | 218 |
日本ゴルフ女子ツアーを観戦する方法の記事はこちらです。