目次
LPGA(ニチレイレディス)
概要
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
大会名称 | ニチレイレディス |
開催コース | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース |
所在地 | 千葉県千葉市若葉区富田町1140 |
コース詳細 | 6,584 Yards Par 72 (36, 36) |
開催期間 | 6月14日~6月16日 |
賞金総額 | 10,000万円 |
優勝賞金 | 1,800万円 |
出場人数 | 108人 |
決勝進出順位 | 2R終了時 50位タイまで |
予選通過/ランキング結果
スクロールできます
順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 明愛 | -13 | 71 | 68 | 64 | 203 |
2T | 佐久間 朱莉 | -12 | 68 | 71 | 65 | 204 |
2T | 小祝 さくら | -12 | 70 | 69 | 65 | 204 |
4 | 竹田 麗央 | -11 | 67 | 69 | 69 | 205 |
5T | 川﨑 春花 | -10 | 70 | 71 | 65 | 206 |
5T | 山下 美夢有 | -10 | 70 | 70 | 66 | 206 |
7 | 河本 結 | -9 | 71 | 70 | 66 | 207 |
8T | 小林 夢果 | -8 | 66 | 74 | 68 | 208 |
8T | 大出 瑞月 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
10T | 三ヶ島 かな | -7 | 72 | 72 | 65 | 209 |
10T | イ ナリ | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
10T | 吉本 ひかる | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 |
10T | 桑木 志帆 | -7 | 66 | 71 | 72 | 209 |
14T | 宮田 成華 | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
14T | リ ハナ | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 |
14T | 高橋 彩華 | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
14T | 尾関 彩美悠 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
14T | 横峯 さくら | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
14T | 臼井 麗香 | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 |
14T | 木村 彩子 | -6 | 70 | 67 | 73 | 210 |
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
21T | 岩井 千怜 | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 |
21T | 木戸 愛 | -5 | 68 | 74 | 69 | 211 |
21T | 藤田 さいき | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 |
21T | 青木 瀬令奈 | -5 | 71 | 73 | 67 | 211 |
25 | 安田 祐香 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
26T | 櫻井 心那 | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
26T | 上野 菜々子 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
26T | 沖 せいら | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
26T | 穴井 詩 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
26T | 金澤 志奈 | -3 | 75 | 67 | 71 | 213 |
26T | 藤田 かれん | -3 | 70 | 74 | 69 | 213 |
32T | 吉澤 柚月 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 |
32T | 森井 あやめ | -2 | 75 | 66 | 73 | 214 |
32T | P.サイパン | -2 | 69 | 75 | 70 | 214 |
35T | 堀 奈津佳 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 |
35T | 全 美貞 | -1 | 69 | 74 | 72 | 215 |
35T | 大里 桃子 | -1 | 67 | 76 | 72 | 215 |
35T | 宮澤 美咲 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
35T | 村田 理沙 | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 |
35T | 笠 りつ子 | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 |
35T | 小林 光希 | -1 | 68 | 77 | 70 | 215 |
42T | 菊地 絵理香 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 |
42T | 高木 萌衣 | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 |
42T | 仲宗根 澄香 | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 |
42T | 岡山 絵里 | 0 | 71 | 74 | 71 | 216 |
46T | 大林 奈央 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
46T | 内田 ことこ | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
46T | ペ ソンウ | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 |
46T | 薮田 梨花 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 |
50 | 黄 アルム | +2 | 71 | 72 | 75 | 218 |
51T | 野澤 真央 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 |
51T | 神谷 そら | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
53 | 鈴木 愛 | +4 | 70 | 74 | 76 | 220 |
54 | 柏原 明日架 | +5 | 71 | 74 | 76 | 221 |
以上までが予選通過された選手です。
スクロールできます
PLAYER | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
濱田 茉優 | +2 | 73 | 73 | 146 |
李 知姫 | +2 | 73 | 73 | 146 |
浜崎 未来 | +2 | 73 | 73 | 146 |
西山 ゆかり | +2 | 71 | 75 | 146 |
阿部 未悠 | +2 | 75 | 71 | 146 |
小西 瑞穂 | +3 | 71 | 76 | 147 |
髙木 優奈 | +3 | 71 | 76 | 147 |
蛭田 みな美 | +3 | 74 | 73 | 147 |
小滝 水音 | +3 | 71 | 76 | 147 |
菅沼 菜々 | +3 | 74 | 73 | 147 |
酒井 美紀 | +3 | 74 | 73 | 147 |
篠崎 愛 | +3 | 74 | 73 | 147 |
堀 琴音 | +3 | 71 | 76 | 147 |
林 菜乃子 | +4 | 73 | 75 | 148 |
仁井 優花 | +4 | 73 | 75 | 148 |
永峰 咲希 | +4 | 73 | 75 | 148 |
福田 真未 | +4 | 72 | 76 | 148 |
武尾 咲希 | +4 | 74 | 74 | 148 |
イ ミニョン | +4 | 74 | 74 | 148 |
佐藤 心結 | +4 | 75 | 73 | 148 |
竹内 美雪 | +4 | 75 | 73 | 148 |
アン シネ | +4 | 78 | 70 | 148 |
丹 萌乃 | +5 | 73 | 76 | 149 |
山内 日菜子 | +5 | 74 | 75 | 149 |
與語 優奈 | +5 | 75 | 74 | 149 |
鬼頭 さくら | +5 | 76 | 73 | 149 |
澁澤 莉絵留 | +5 | 76 | 73 | 149 |
岸部 桃子 | +5 | 76 | 73 | 149 |
脇元 華 | +5 | 76 | 73 | 149 |
天本 ハルカ | +5 | 77 | 72 | 149 |
山路 晶 | +6 | 73 | 77 | 150 |
不動 裕理 | +6 | 72 | 78 | 150 |
新海 美優 | +6 | 72 | 78 | 150 |
比嘉 真美子 | +6 | 74 | 76 | 150 |
千葉 華 | +6 | 74 | 76 | 150 |
東 浩子 | +6 | 74 | 76 | 150 |
原 英莉花 | +6 | 74 | 76 | 150 |
永井 花奈 | +6 | 76 | 74 | 150 |
工藤 遥加 | +6 | 76 | 74 | 150 |
篠原 まりあ | +6 | 78 | 72 | 150 |
橋添 穂 | +7 | 72 | 79 | 151 |
小野 祐夢 | +7 | 73 | 78 | 151 |
鶴瀬 華月 | +7 | 76 | 75 | 151 |
大西 葵 | +8 | 74 | 78 | 152 |
表 純子 | +8 | 75 | 77 | 152 |
後藤 未有 | +8 | 76 | 76 | 152 |
エイミー・コガ | +8 | 77 | 75 | 152 |
宮里 美香 | +9 | 76 | 77 | 153 |
吉本 ここね | +9 | 77 | 76 | 153 |
大須賀 望 | +10 | 73 | 81 | 154 |
森 彩乃 | +10 | 75 | 79 | 154 |
小倉 彩愛 | +12 | 81 | 75 | 156 |
松田 鈴英 | +15 | 80 | 79 | 159 |
棄権:テレサ・ルー 欠場:ささきしょうこ