
12月10日、アラバマ州に位置するマグノリアグローブGCクロッシングコースで開催された「Qシリーズ・ファイナルクオリファイイング」。
合格を目指す日本人プレイヤーたちが参加したこの大会は90ホールという長い道のりを越えるための最終闘争でした。
今年は27カ国から89名が挑戦しました。
日本勢は合計で7名が参加し、国別では米国14人、中国9人、韓国8人に次ぐ、世界的に見ても高い関心を引きました。
これは近年の日本女子プロゴルフの緊張と向上の姿を反映しているようです。
日本勢5名が突破!LPGA女子ゴルフツアー2025最終予選会
合計で5人がカットラインをクリアし来年の米ツアー出場権を手にしました。
通過したプレイヤーの名前をご紹介いたします。
おめでとうございます!
プレイヤー名 | 国別 | 結果 (トータルスコア) | コメント |
---|---|---|---|
山下美夢有 選手 | 日本 | -6 (24位タイ) | 最終日の逆転劇が光った |
岩井千怜 選手 | 日本 | -7 (20位タイ) | 精彩なプット |
岩井明愛 選手 | 日本 | -8 (18位) | 始終安定したパフォーマンス |
吉田優利 選手 | 日本 | -5 (25位タイ) | 米国ツアーでの期待高まる |
馬場咲希 選手 | 日本 | -6 (24位タイ) | 年齢を感じさせないストローク |
今年は竹田麗央選手が「TOTOジャパンクラシック」の優勝で既に米国ツアーメンバーに加わり日本勢の存在感を増しています。
以下は、2025年LPGAツアーに臨む日本勢13選手の一覧表と解説です。
LPGA女子ゴルフツアー2025参加の日本勢選手一覧
選手名 | シード権獲得理由 / 背景 |
---|---|
古江彩佳選手 | 2024年LPGAツアーで安定した成績を残しシード権を保持。技術と安定感に定評がある選手。 |
西郷真央選手 | 2024年シーズンの活躍でシード権を維持。ショートゲームが強みの若手実力派。 |
笹生優花選手 | 2021年全米女子オープン覇者。世界的なプレイヤーとしてシードを維持。 |
畑岡奈紗選手 | LPGAでの長年の活躍で2025年シーズンもシード権を保持。日本ゴルフ界の代表的存在。 |
渋野日向子選手 | 2019年全英女子オープン優勝者。ツアーでの安定した成績で2025年も準シード権を維持。 |
西村優菜選手 | 2024年シーズンでシード権を保持。若手ながら着実に実績を積む選手。 |
勝みなみ選手 | LPGAツアーの実績によりシード権を維持。堅実なショットと冷静なプレーが持ち味。 |
竹田麗央選手 | 2024年TOTOジャパンクラシックで優勝し、特別資格でLPGAツアー出場権を獲得。 |
山下美夢有選手 | 2024年のQシリーズでトップ通過(-27)。2023年JLPGA賞金女王でもあり、大注目の新星。 |
岩井千怜選手 | Qシリーズ2位通過(-21)。双子の姉妹で、国内外での活躍が期待されるプレイヤー。 |
岩井明愛選手 | Qシリーズ5位タイ通過(-16)。国内ツアーでの成績とともに、世界舞台への挑戦が続く。 |
吉田優利選手 | Qシリーズ9位通過(-13)。安定感のあるプレーが魅力で、2025年の飛躍に期待が高まる。 |
馬場咲希選手 | Qシリーズ24位タイ通過(-6)。10代ながら世界の舞台に立ち、大きな成長が期待される逸材。 |
概要
- シード選手
古江彩佳選手、西郷真央選手、笹生優花選手、畑岡奈紗選手、渋野日向子選手、西村優菜選手、勝みなみ選手の7名は2024年シーズンのLPGAツアーでの成績に基づきシード権を保持。実力と経験を持つ選手たちであり引き続き世界での活躍が期待されます。 - Qシリーズ突破者
山下美夢有選手、岩井千怜選手、岩井明愛選手、吉田優利選手、馬場咲希選手の5名が、2024年末のQシリーズを突破して2025年のLPGAツアー参戦を決めました。特に山下美夢有は-27で1位通過する圧巻のプレーを披露しました。 - 特別資格で参戦
竹田麗央選手は2024年TOTOジャパンクラシック優勝により2年間のLPGAツアーメンバー資格を獲得しています。
注目ポイント
- 世代のバランス: 経験豊富なシード選手と若手のQシリーズ突破者が組み合わさり日本勢全体の層が非常に厚いのが特徴です。
2025年も日本勢の活躍に注目です!
LPGA女子ゴルフツアー2025日程
開催日 | 最終日 | 開催日程 | 大会名 | 開催地 | 賞金総額(前年賞金総額) |
---|---|---|---|---|---|
1月30日(木) | 2月2日(日) | 4日間 | ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | レイクノナG&CC(フロリダ州) | 200万ドル(150万ドル) |
2月6日(木) | 2月9日(日) | 4日間 | ファウンダーズカップ | ブラデントンCC(フロリダ州) | 200万ドル(300万ドル) |
2月20日(木) | 2月23日(日) | 4日間 | ホンダLPGAタイランド | サイアムCCパタヤオールドC(タイ) | 170万ドル(170万ドル) |
2月27日(木) | 3月2日(日) | 4日間 | HSBC女子世界チャンピオンズ | セントーサGCタンジョンC(シンガポール) | 240万ドル(180万ドル) |
3月6日(木) | 3月9日(日) | 4日間 | ブルーベイLPGA | ジャンレイク・ブルーベイGC(中国) | 250万ドル(220万ドル) |
3月20日(木) | 3月23日(日) | 4日間 | ファーヒルズ朴セリ選手権 | パロスバーデスGC(カリフォルニア州) | 200万ドル(200万ドル) |
3月27日(木) | 3月30日(日) | 4日間 | フォード選手権 presented by KCC | ワールウィンドGC at ワイルドホースパス(アリゾナ州) | 225万ドル(225万ドル) |
4月2日(水) | 4月6日(日) | 5日間 | T-モバイルマッチプレー | シャドークリークGC(ネバダ州) | 200万ドル(200万ドル) |
4月17日(木) | 4月20日(日) | 4日間 | JMイーグルLA選手権 | エル・カバレロCC(カリフォルニア州) | 375万ドル(300万ドル) |
4月24日(木) | 4月27日(日) | 4日間 | ザ・シェブロン選手権 | ザ・クラブatカールトン・ウッズ(テキサス州) | 790万ドル(790万ドル) |
5月1日(木) | 5月4日(日) | 4日間 | ブラックデザート選手権 | ブラックデザートリゾートGC(ユタ州) | 300万ドル(新規大会) |
5月9日(金) | 5月11日(日) | 3日間 | みずほアメリカオープン | リバティ・ナショナルGC(ニュージャージー州) | 300万ドル(300万ドル) |
5月22日(木) | 5月25日(日) | 4日間 | リビエラマヤオープン | マヤコバ・エル・カマレオンコース(メキシコ) | 250万ドル(新規大会) |
5月29日(木) | 6月1日(日) | 4日間 | 全米女子オープン | エリンヒルズGC(ウィスコンシン州) | 1,200万ドル(1,200万ドル) |
6月6日(金) | 6月8日(日) | 3日間 | ショップライトLPGAクラシック | シービューGCベイコース(ニュージャージー州) | 175万ドル(175万ドル) |
6月12日(木) | 6月15日(日) | 4日間 | マイヤーLPGAクラシック | ブライズフィールドCC(ミシガン州) | 300万ドル(300万ドル) |
6月19日(木) | 6月22日(日) | 4日間 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | フィールズランチイースト at PGAフリスコ(テキサス州) | 1,040万ドル(1,040万ドル) |
6月26日(木) | 6月29日(日) | 4日間 | ダウ選手権 | ミッドランドCC(ミシガン州) | 330万ドル(300万ドル) |
7月10日(木) | 7月13日(日) | 4日間 | アムンディ・エビアン選手権 | エビアンリゾートGC(フランス) | 800万ドル(800万ドル) |
7月24日(木) | 7月27日(日) | 4日間 | スコットランド女子オープン | ダンドナルド・リンクス(スコットランド) | 200万ドル(200万ドル) |
7月31日(木) | 8月3日(日) | 4日間 | AIG(全英)女子オープン | ロイヤル・ポースコール(ウェールズ) | 950万ドル(950万ドル) |
続きます。
開催日 | 最終日 | 開催日程 | 大会名 | 開催地 | 賞金総額(前年賞金総額) |
---|---|---|---|---|---|
8月14日(木) | 8月17日(日) | 4日間 | ザ・スタンダード・ポートランドクラシック | 未定(オレゴン州) | 200万ドル(175万ドル) |
8月21日(木) | 8月24日(日) | 4日間 | CPKC女子オープン | ミシサガG&CC(カナダ) | 260万ドル(260万ドル) |
8月28日(木) | 8月31日(日) | 4日間 | FM選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ州) | 410万ドル(350万ドル) |
9月11日(木) | 9月14日(日) | 4日間 | クローガー・クイーンシティ選手権 | TPCリバーズ・ベンド(オハイオ州) | 200万ドル(200万ドル) |
9月19日(金) | 9月21日(日) | 3日間 | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー州) | 300万ドル(300万ドル) |
10月1日(水) | 10月4日(土) | 4日間 | ロッテ選手権 | ホアカレイCC(ハワイ州) | 300万ドル(300万ドル) |
10月9日(木) | 10月12日(日) | 4日間 | ビュイックLPGA上海 | 上海チージョン・ガーデンGC(中国) | 220万ドル(210万ドル) |
10月16日(木) | 10月19日(日) | 4日間 | BMW女子選手権 | 未定(韓国) | 230万ドル(220万ドル) |
10月23日(木) | 10月26日(日) | 4日間 | ハンファ・ライフプラス インターナショナル・クラウン | ニュー・コリアCC(韓国) | 200万ドル(200万ドル・2023年) |
10月30日(木) | 11月2日(日) | 4日間 | メイバンク選手権 | クアラルンプールG&CC(マレーシア) | 300万ドル(300万ドル) |
10月31日(木) | 11月3日(日) | 4日間 | TOTOジャパンクラシック | 瀬田GC 北コース(日本・滋賀県) | 210万ドル(200万ドル) |
11月13日(木) | 11月16日(日) | 4日間 | アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン | ペリカンGC(フロリダ州) | 325万ドル(325万ドル) |
11月21日(木) | 11月24日(日) | 4日間 | CMEグループ・ツアー選手権 | ティブロンGCゴールドコース(フロリダ州) | 1,100万ドル(1,100万ドル) |
12月12日(金) | 12月14日(日) | 3日間 | グラント・ソーントン招待 | ティブロンGCゴールドコース(フロリダ州) | 200万ドル(400万ドル) |
LPGA女子ゴルフツアー2025 テレビ放送とライブ配信について
2025年の海外LPGA女子ゴルフツアーは、例年通りWOWOWでの中継が決定しており、多くのゴルフファンにとって注目のシーズンとなるでしょう。WOWOWは、シーズンを通してほとんどの試合をテレビ放送(生中継)およびライブ配信で提供します。この中には、日本人選手の活躍をリアルタイムで視聴できる特別な機能も含まれており、より充実した視聴体験が可能です。
主な放送内容
- 試合のカバレッジ:
WOWOWでは、シーズンを通して主要な試合を網羅的に中継。一部の試合を除き、ほとんどのトーナメントが生中継されます。 - 日本人選手専用カメラ:
WOWOWオンデマンド限定のサービスとして、日本人選手にフォーカスした映像を提供。この機能により、国内外で活躍する日本人選手のプレーをより詳細に楽しむことができます。 - ライブ配信:
スマートフォンやタブレットを利用して、外出先でも試合の模様を視聴可能。ライブ配信はWOWOWオンデマンドを通じて提供され、いつでもどこでも最新のゴルフアクションを楽しめます。
他局での放送状況
2024年には、BS松竹東急(BS260ch)やCSゴルフネットワークなどでも一部の大会が中継されました。しかしながら、試合数や中継内容の充実度においてWOWOWが圧倒的なリードを誇っています。
WOWOWの強み
- 独占サービス:
WOWOWオンデマンドでは、日本人選手専用カメラという他にはない特別な視点を提供。 - 視聴環境の多様性:
テレビ、PC、スマートフォンでの視聴が可能で、忙しい日常の中でも気軽に試合を楽しむことができます。 - 高画質中継:
ゴルフの醍醐味であるコースの美しさや選手たちの表情を鮮明に映し出す高画質な中継が魅力。
シーズンスケジュール
2025年のシーズンスケジュールは現在調整中ですが、例年通りメジャー大会を含む多くの試合がラインナップされています。詳細な放送スケジュールはWOWOWの公式サイトで順次発表される予定です。

まとめ:海外LPGA女子ゴルフツアー2025 /アメリカで輝く日本勢の未来
90ホールという記録的な争いの末日本のプレイヤーたちは改めてその実力と気概を示しました。
通過者たちは来シーズン米国女子ツアーでの限定的な出場権をまずは手にし新たな舞台での挑戦が始まります。
これからの活躍が大いに期待される山下美夢有選手、岩井千怜選手、岩井明愛選手、吉田優利選手、そして馬場咲希選手。
それぞれがどのような足跡を残していくのかファンとして見守り応援していきたいと存じます。
本大会での彼女たちの努力が示すようにゴルフの世界では努力と挑戦が結果に結びつく瞬間があることを再認識させられました。
これからも日本勢プレーヤーのさらなる躍進に期待しましょう。


