目次
USLPGA(2024年マイヤーLPGAクラシック)
概要
/ | 6月13日(木)~6月16日(日) |
---|---|
大会名 | マイヤーLPGAクラシック for Simply Give |
賞金総額 | 300万ドル |
開催コース | ブライズフィールドCC (ミシガン州) |
最終ランキング
スクロールできます
順位 | 順位変動 | 通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | -16 | L.ヴ | F | -7 | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 |
2T | 1 | -16 | G.キム | F | +1 | 68 | 65 | 66 | 73 | 272 |
2T | – | -16 | L.トンプソン | F | -4 | 71 | 68 | 65 | 68 | 272 |
4 | 2 | -15 | A.ユーイング | F | -3 | 70 | 63 | 71 | 69 | 273 |
5T | 3 | -14 | A.コープス | F | -2 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
5T | 3 | -14 | N.アン | F | -2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 |
7 | 4 | -13 | K.ギルマン | F | -3 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 |
8T | 3 | -12 | A.ティティクル | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
8T | 1 | -12 | A.リー | F | -1 | 65 | 72 | 68 | 71 | 276 |
スクロールできます
順位 | 順位変動 | 通算 | 選手名 | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T | 11 | -12 | 古江彩佳 | F | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
8T | 1 | -12 | R.オトゥール | F | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 |
12T | 5 | -11 | N.ウォンタウィラップ | F | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 |
12T | 2 | -11 | P.レト | F | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 |
12T | 12 | -11 | ソン・ユジン | F | 72 | 70 | 67 | 68 | 277 |
12T | 12 | -11 | G.ホール | F | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 |
12T | 10 | -11 | A.ノルドクビスト | F | 72 | 67 | 65 | 73 | 277 |
17T | 3 | -10 | N.グゼア | F | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 |
17T | 2 | -10 | C.シガンダ | F | 67 | 72 | 69 | 70 | 278 |
17T | 7 | -10 | N.K.マドセン | F | 71 | 64 | 74 | 69 | 278 |
17T | 3 | -10 | A.アショク | F | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 |
17T | 16 | -10 | L.ハートラージ | F | 67 | 69 | 74 | 68 | 278 |
17T | 7 | -10 | G.ラッフルズ | F | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 |
17T | 16 | -10 | H.ナビード | F | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 |
17T | 10 | -10 | A.パノ | F | 72 | 65 | 68 | 73 | 278 |
25T | 1 | -9 | M.アレックス | F | 73 | 69 | 67 | 70 | 279 |
25T | 11 | -9 | 西村優菜 | F | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 |
25T | 6 | -9 | ヤン・ジン | F | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 |
25T | 1 | -9 | イム・ジンヒ | F | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 |
25T | 17 | -9 | A.ジュタヌガン | *F | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 |
30T | 19 | -8 | L.サラス | F | 67 | 71 | 68 | 74 | 280 |
30T | 27 | -8 | S.シュメルツェル | *F | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 |
30T | 3 | -8 | M.ファッシ | F | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 |
30T | 6 | -8 | J.ジウォン | F | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 |
34T | 1 | -7 | イ・ジョンウン6 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
34T | 1 | -7 | 金寅敬 | F | 68 | 74 | 68 | 71 | 281 |
34T | 10 | -7 | B.ヘンダーソン | F | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 |
34T | 13 | -7 | 西郷真央 | *F | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 |
38T | 4 | -6 | C.ワナセン | *F | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
38T | 32 | -6 | Y.シャオウェン | *F | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 |
38T | 19 | -6 | 李政恩 | F | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 |
41T | 8 | -5 | 渋野日向子 | F | 69 | 68 | 73 | 73 | 283 |
41T | 16 | -5 | R.リティ | *F | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 |
41T | 1 | -5 | チ・ウンヒ | *F | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
41T | 17 | -5 | J.ブンチャン | F | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 |
41T | 8 | -5 | C.イングリス | F | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 |
41T | 16 | -5 | C.マソン | *F | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
41T | 6 | -5 | A.スタンフォード | *F | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 |
41T | 29 | -5 | Y.ノ | *F | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 |
49T | 2 | -4 | チャン・ウェイウェイ | *F | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 |
49T | 29 | -4 | Laura Wearn | *F | 72 | 69 | 75 | 68 | 284 |
49T | 8 | -4 | A.ユボル | *F | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 |
49T | 2 | -4 | M.サーストレム | *F | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 |
53T | 11 | -3 | L.ベック | F | +2 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
53T | 6 | -3 | 程思嘉 | *F | +1 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 |
53T | 4 | -3 | A.キム | *F | E | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 |
53T | 22 | -3 | A.ムニョス | *F | -2 | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 |
53T | 6 | -3 | J.カップチョ | *F | +1 | 67 | 71 | 74 | 73 | 285 |
53T | 11 | -3 | L.ダンカン | *F | +2 | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 |
53T | 6 | -3 | S.メドウ | *F | +1 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 |
53T | 6 | -3 | L.ウィーバー | *F | +1 | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
53T | 4 | -3 | C.ブティエ | *F | E | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 |
62T | 43 | -2 | B.パグダンガナン | F | +6 | 71 | 68 | 69 | 78 | 286 |
62T | 5 | -2 | M.ナム | *F | +1 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 |
62T | 5 | -2 | J.チャン | *F | +1 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
65T | 8 | -1 | L.マグワイア | *F | +2 | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 |
65T | 32 | -1 | M.メトロー | F | +5 | 72 | 66 | 72 | 77 | 287 |
65T | 8 | -1 | チェ・ヘジン | *F | +2 | 69 | 72 | 72 | 74 | 287 |
65T | 18 | -1 | ウェイリン・スー | *F | +3 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 |
69T | 12 | E | ヘ・ムニ | *F | +3 | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 |
69T | 36 | E | B.リンシコム | F | +6 | 70 | 71 | 69 | 78 | 288 |
69T | 6 | E | R.リュー | *F | +1 | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 |
69T | 10 | E | M.ジュタヌガン | *F | -2 | 73 | 69 | 76 | 70 | 288 |
73T | 16 | +1 | D.ダルケア | *F | +4 | 67 | 72 | 74 | 76 | 289 |
73T | 26 | +1 | Keera Foocharoen | *F | +5 | 71 | 71 | 70 | 77 | 289 |
73T | 3 | +1 | K.タン | *F | +3 | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 |
73T | 3 | +1 | A.ブハイ | *F | +3 | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 |
77T | 2 | +2 | P.チェン | *F | +3 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 |
77T | 20 | +2 | パク・ヒヨン | *F | +5 | 73 | 69 | 71 | 77 | 290 |
77T | 7 | +2 | 李美香 | *F | +4 | 73 | 66 | 75 | 76 | 290 |
80T | 1 | +6 | I.フィエロ | *F | +4 | 72 | 68 | 78 | 76 | 294 |
80T | 1 | +6 | A.シャープ | *F | +4 | 70 | 72 | 76 | 76 | 294 |
以上が予選通過選手の順位となります。
国・地域 | 選手名 | 最終スコア |
---|---|---|
中華人民共和国 | 劉依一 | -1 (カット) |
ドイツ | P. マック | -1 (カット) |
韓国 | M.J. Kang | -1 (カット) |
日本 | 勝みなみ | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | E. ソコル | -1 (カット) |
スウェーデン | F. カインハルト | -1 (カット) |
韓国 | H.J. Jang | -1 (カット) |
フィンランド | M.カストレン | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | N.コルダ | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | B. タルディ | -1 (カット) |
中華人民共和国 | リン・シユー | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | C. ナイト | -1 (カット) |
ドイツ | E. ヘンゼライト | -1 (カット) |
スウェーデン | P. リンドベリ | -1 (カット) |
韓国 | イ・ソミ | -1 (カット) |
オーストラリア | R. チョイ | -1 (カット) |
韓国 | カン・ヘジ | -1 (カット) |
カナダ | M. シェリク | -1 (カット) |
イタリア | B. モレスコ | -1 (カット) |
イングランド | M.リード | -1 (カット) |
タイ | P. ヨクトゥアン | -1 (カット) |
韓国 | 金孝周 | -1 (カット) |
韓国 | A. ヤン | -1 (カット) |
ドイツ | A. クラウター | -1 (カット) |
フランス | A. レスヌ | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | C. キム | -1 (カット) |
アメリカ合衆国 | L. スティーブンソン | -1 (カット) |
スウェーデン | L. ストローム | -1 (カット) +1 |
タイ | J. スワンナプラ | -1 (カット) +1 |
ノルウェー | C. ボルゲ | -1 (カット) +1 |
デンマーク | E. ペデルセン | -1 (カット) +1 |
タイ | P. アナナルカルン | -1 (カット) +1 |
アメリカ合衆国 | G. ストール | -1 (カット) +1 |
タイ | T. チェーングラブ | -1 (カット) +1 |
アメリカ合衆国 | K. ルー | -1 (カット) +1 |
アメリカ合衆国 | C. クラントン | -1 (カット) +2 |
中華人民共和国 | L.Q. Zeng | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | K. ミリガン | -1 (カット) +2 |
フィンランド | K. リーヒヤルヴィ | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | K. パップ | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | J. ソング | -1 (カット) +2 |
パラグアイ | S. ガーシア | -1 (カット) +2 |
ナイジェリア | G. オボ | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | S. ルイス | -1 (カット) +2 |
中華人民共和国 | リウ・ユ | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | B. ハファー | -1 (カット) +2 |
アメリカ合衆国 | G. キム | -1 (カット) +3 |
アメリカ合衆国 | J. コールマン | -1 (カット) +3 |
カナダ | M. ルブラン | -1 (カット) +3 |
ドイツ | A. フォスターリング | -1 (カット) +3 |
アメリカ合衆国 | S. シューベルト | -1 (カット) +3 |
アメリカ合衆国 | B. ラング | -1 (カット) +3 |
中華人民共和国 | Y. レン | -1 (カット) +4 |
日本 | 吉田優利 | -1 (カット) +4 |
アメリカ合衆国 | M. ハリガエ | -1 (カット) +5 |
スペイン | A. P. トリビーノ | -1 (カット) +5 |
ドイツ | S. ガル | -1 (カット) +5 |
アメリカ合衆国 | A.パク | -1 (カット) +5 |
オーストラリア | M. リー | -1 (カット) +6 |
カナダ | S. グレワル | -1 (カット) +7 |
フィリピン | C. ガス | -1 (カット) +8 |
スウェーデン | D. ホルムクビスト | -1 (カット) +9 |
アメリカ合衆国 | G. カウル | -1 (カット) +9 |