目次
最終日結果
金メダル
シェフェラー選手【米国】
銀メダル
フリートウッド選手【英国】
銀メダル
松山選手【日本】
メダリストたちの熱戦
今回のゴルフ競技ではスコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)がコース記録タイの「62」で回り通算19アンダーで金メダルを獲得しました。
彼の圧倒的なプレーには驚かされました。
そして英国のトミー・フリートウッド(Tommy Fleetwood)は1打差で銀メダルを手にしその実力を見せつけました。
ゴルフ男子でのメダル獲得は、日本初の快挙
松山英樹選手銅メダル獲得おめでとうございます🥉
4日間の力強い闘いしびれました。
東京五輪のリベンジを果たし見事にメダルを手にした姿に感動しました。
日本初のゴルフ男子メダル心からの祝福を送ります!
松山英樹選手の偉業
松山英樹選手はこの大会で見事に銅メダルを獲得しました。
東京五輪では惜しくもメダルを逃しましたが今回のパリ五輪でその雪辱を果たし日本ゴルフ界に新たな歴史を刻みました。
彼の安定したプレーと精神力が今回の結果に繋がったのは間違いありません。
中島啓太選手の奮闘
中島啓太選手は通算3オーバー49位タイという結果でしたが彼の奮闘も見逃せません。
若手の彼にとってオリンピックの舞台で戦う経験は大きな財産となるでしょう。
今後のさらなる成長を期待しています。
感動をありがとう
今回のパリ五輪ゴルフ競技は多くのドラマと感動を私たちに届けてくれました。
松山英樹選手の銅メダルは日本ゴルフ界にとって歴史的な瞬間であり彼の努力と挑戦が結実した結果です。
次なる目標に向けてさらなる活躍を期待しています。
ゴルフファンとしてこれからも彼らの挑戦を応援していきたいと思います。
松山英樹選手、中島啓太選手、そして全ての出場選手たち、素晴らしいプレーをありがとうございます!
順位
スクロールできます
順位 | 通算 | 選手名 | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | S.シェフラー | -9 | 67 | 69 | 67 | 62 | 265 |
2 | -18 | T.フリートウッド | -5 | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 |
3 | -17 | 松山英樹 | -6 | 63 | 68 | 71 | 65 | 267 |
4 | -16 | V.ペレス | -8 | 70 | 67 | 68 | 63 | 268 |
5 | -15 | R.マキロイ | -5 | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 |
5 | -15 | J.ラーム | -1 | 67 | 66 | 66 | 70 | 269 |
7 | -14 | N.ホイゴー | -3 | 70 | 70 | 62 | 68 | 270 |
8 | -13 | トム・キム | -3 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 |
9 | -12 | C.コナーズ | -5 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
9 | -12 | J.デイ | -3 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
9 | -12 | J.ニーマン | -3 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
9 | -12 | T.デトリ― | -2 | 71 | 63 | 69 | 69 | 272 |
9 | -12 | X.シャウフェレ | +2 | 65 | 66 | 68 | 73 | 272 |
14 | -11 | W.クラーク | -6 | 75 | 68 | 65 | 65 | 273 |
14 | -11 | T.オルセン | -3 | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 |
16 | -10 | C.ベゾイデンハウト | -2 | 70 | 71 | 64 | 69 | 274 |
17 | -9 | E.ファンローエン | -1 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
18 | -8 | A.トスティ | -1 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
18 | -8 | C.T.パン | -1 | 69 | 65 | 72 | 70 | 276 |
18 | -8 | M.マナッセロ | -2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
18 | -8 | L.オーベリ | +1 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 |
22 | -7 | ミンウ・リー | -3 | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 |
22 | -7 | G.ミグリオッティ | -3 | 68 | 67 | 74 | 68 | 277 |
24 | -6 | C.モリカワ | -1 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
24 | -6 | 安秉勲 | +1 | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 |
26 | -5 | M.シュミット | -4 | 68 | 75 | 69 | 67 | 279 |
26 | -5 | C.オルティス | E | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 |
26 | -5 | S.イエーガー | +1 | 71 | 64 | 72 | 72 | 279 |
26 | -5 | Sh.ローリー | E | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 |
30 | -4 | R.カンポス | -4 | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 |
30 | -4 | V.ホブラン | -3 | 70 | 75 | 67 | 68 | 280 |
30 | -4 | N.テイラー | -2 | 70 | 73 | 68 | 69 | 280 |
33 | -3 | G.グリーン | -2 | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 |
33 | -3 | F.サノッティ | E | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
35 | -2 | N.エチャバリア | -3 | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 |
35 | -2 | T.プルッカネン | -1 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
35 | -2 | A.アンセル | -1 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
35 | -2 | S.ストラカ | E | 67 | 74 | 70 | 71 | 282 |
35 | -2 | Ry.フォックス | +3 | 67 | 73 | 68 | 74 | 282 |
40 | -1 | Sh.シャルマ | +1 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
40 | -1 | A.ハサルト | +2 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
40 | -1 | D.プイグ | +4 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 |
43 | E | K.ベントゥーラ | -2 | 71 | 68 | 76 | 69 | 284 |
43 | E | E.グリジョ | -3 | 66 | 75 | 75 | 68 | 284 |
続き
スクロールできます
順位 | 通算 | 選手名 | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | +1 | M.ペレイラ | -5 | 69 | 76 | 74 | 66 | 285 |
45 | +1 | G.ブラー | -1 | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 |
45 | +1 | A.ノレン | +2 | 67 | 74 | 71 | 73 | 285 |
45 | +1 | S.バリマキ | +4 | 67 | 71 | 72 | 75 | 285 |
49 | +3 | A.メロンク | E | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 |
49 | +3 | 中島啓太 | +3 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
49 | +3 | J.ジルバッハ | +5 | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 |
52 | +4 | ユ俊安 | +3 | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 |
53 | +5 | 竇沢成 | +2 | 69 | 70 | 77 | 73 | 289 |
54 | +6 | K.アフィバーンラト | E | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 |
55 | +7 | D.ヒラー | +2 | 75 | 73 | 70 | 73 | 291 |
56 | +8 | C.ヤン | +1 | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 |
57 | +9 | C.ビジェガス | E | 76 | 74 | 72 | 71 | 293 |
58 | +13 | M.パボン | +3 | 71 | 75 | 77 | 74 | 297 |
棄権 | +6 | P.コンワットマイ | E | 70 | 75 | 74 | 43 | 0 |
棄権 | +5 | M.フィッツパトリック | +10 | 73 | 64 | 81 | – | 0 |
2024年パリ五輪/男女ゴルフ日本代表の軌跡と備忘録【代表選考から競技結果まで】記事まとめ
2024年パリ五輪/男女ゴルフ日本代表の軌跡と備忘録【代表選考から競技結果まで】の記事をまとめてあります。 パリ五輪2024メダル結果 男子 順位選手名国メダル1S. …