1,801単語、読了時間 5分
目次
上位順位
スクロールできます
順位 | 変動 | 通算 | 選手名 | Today | R1 | R2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -11 | X.シャウフェレ | -5 | 65 | 66 | 131 |
1 | – | -11 | 松山英樹 | -3 | 63 | 68 | 131 |
1 | 5 | -11 | T.フリートウッド | -7 | 67 | 64 | 131 |
4 | 2 | -9 | J.ラーム | -5 | 67 | 66 | 133 |
5 | 37 | -8 | T.デトリ― | -8 | 71 | 63 | 134 |
5 | 16 | -8 | C.T.パン | -6 | 69 | 65 | 134 |
5 | 2 | -8 | トム・キム | -3 | 66 | 68 | 134 |
8 | 34 | -7 | S.イエーガー | -7 | 71 | 64 | 135 |
8 | 6 | -7 | G.ミグリオッティ | -4 | 68 | 67 | 135 |
10 | 4 | -6 | E.ファンローエン | -2 | 67 | 69 | 136 |
10 | 7 | -6 | J.ニーマン | -1 | 66 | 70 | 136 |
10 | 4 | -6 | S.シェフラー | -2 | 67 | 69 | 136 |
13 | 36 | -5 | M.フィッツパトリック | -7 | 73 | 64 | 137 |
13 | 16 | -5 | V.ペレス | -4 | 70 | 67 | 137 |
13 | 1 | -5 | A.トスティ | -2 | 68 | 69 | 137 |
13 | 1 | -5 | C.コナーズ | -2 | 68 | 69 | 137 |
13 | 8 | -5 | J.デイ | -3 | 69 | 68 | 137 |
13 | 1 | -5 | R.マキロイ | -2 | 68 | 69 | 137 |
19 | 2 | -4 | M.マナッセロ | -2 | 69 | 69 | 138 |
19 | 13 | -4 | S.バリマキ | E | 67 | 71 | 138 |
19 | 2 | -4 | D.プイグ | -2 | 69 | 69 | 138 |
19 | 10 | -4 | C.モリカワ | -3 | 70 | 68 | 138 |
19 | 5 | -4 | C.オルティス | -1 | 68 | 70 | 138 |
19 | 5 | -4 | L.オーベリ | -1 | 68 | 70 | 138 |
25 | 4 | -3 | Sh.シャルマ | -2 | 70 | 69 | 139 |
25 | 17 | -3 | K.ベントゥーラ | -3 | 71 | 68 | 139 |
25 | 4 | -3 | F.サノッティ | -2 | 70 | 69 | 139 |
25 | 17 | -3 | T.オルセン | -3 | 71 | 68 | 139 |
25 | 4 | -3 | 竇沢成 | -1 | 69 | 70 | 139 |
30 | 1 | -2 | 中島啓太 | -1 | 70 | 70 | 140 |
30 | 1 | -2 | N.ホイゴー | -1 | 70 | 70 | 140 |
30 | 18 | -2 | 安秉勲 | -3 | 72 | 68 | 140 |
30 | 24 | -2 | Ry.フォックス | +2 | 67 | 73 | 140 |
30 | 1 | -2 | A.ハサルト | -1 | 70 | 70 | 140 |
35 | 14 | -1 | J.ジルバッハ | +1 | 69 | 72 | 141 |
35 | 14 | -1 | T.プルッカネン | +1 | 69 | 72 | 141 |
35 | 32 | -1 | E.グリジョ | +4 | 66 | 75 | 141 |
35 | 29 | -1 | A.ノレン | +3 | 67 | 74 | 141 |
35 | 24 | -1 | ミンウ・リー | -6 | 76 | 65 | 141 |
35 | 6 | -1 | C.ベゾイデンハウト | E | 70 | 71 | 141 |
35 | 29 | -1 | S.ストラカ | +3 | 67 | 74 | 141 |
35 | 6 | -1 | A.アンセル | E | 70 | 71 | 141 |
43 | 14 | E | C.ヤン | +1 | 70 | 72 | 142 |
43 | 6 | E | ユ俊安 | -2 | 73 | 69 | 142 |
43 | 1 | E | Sh.ローリー | E | 71 | 71 | 142 |
46 | 17 | +1 | N.テイラー | +2 | 70 | 73 | 143 |
46 | 3 | +1 | R.カンポス | -1 | 73 | 70 | 143 |
46 | 7 | +1 | N.エチャバリア | -2 | 74 | 69 | 143 |
46 | 32 | +1 | M.シュミット | +4 | 68 | 75 | 143 |
46 | 10 | +1 | W.クラーク | -3 | 75 | 68 | 143 |
46 | 7 | +1 | G.グリーン | -2 | 74 | 69 | 143 |
パリ五輪男子ゴルフ/第2ラウンド終了
松山英樹選手が首位タイで折り返し
松山選手はトータル11アンダーで首位タイの位置で大会を折り返しました。
松山選手は第2ラウンドで7バーディ、2ボギー、1ダブルボギーを記録し、68のスコアでラウンドしました。
前半を3バーディ・2ボギーで折り返しました。
この時点で首位の座を譲る形になりました。
後半は10番から連続バーディを奪い再び首位に並ぶと16番でも連続バーディを決めてリードを広げました。
トータル11アンダーでトップの座を守りました。
中島啓太選手は30位タイで2日間を終了
中島選手は1アンダーからスタートし4バーディ・3ボギーでラウンドを終え連日のスコア70でトータル2アンダー。
30位タイで2日間を終了しました。
他の注目選手たち
首位タイ
大会の首位は松山選手の他にトミー・フリートウッド選手(イングランド)と東京大会金メダルのザンダー・シャウフェレ選手(米国)が並んでいます。
4位5位
ジョン・ラーム選手(スペイン)がトータル9アンダーで4位、トーマス・デトリー選手(ベルギー)と東京で銅メダルを獲得したC.T.パン選手(台湾)がトータル8アンダーで5位タイとしています。
3日目組み合わせ
松山英樹選手
- スタート時間: 日本時間午後7時39分
- 組み合わせ: ザンダー・シャウフェレ(米国)、トミー・フリートウッド(英国)
中島啓太選手
- スタート時間: 日本時間午後5時55分
- 組み合わせ: トービヨン・オルセン(デンマーク)、竇沢成(中国)
スクロールできます
選手名 | 通算スコア | 順位 | 現地時間スタート | 日本時間スタート | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|---|
松山英樹 | -11 | 首位タイ | 12:39 | 19:39 | ザンダー・シャウフェレ(米国)、トミー・フリートウッド(英国) |
中島啓太 | -2 | 30位 | 10:55 | 17:55 | トービヨン・オルセン(デンマーク)、竇沢成(中国) |
スクロールできます
スタート番号 | 日本時間 | 現地時間 | プレイヤー1 | プレイヤー2 | プレイヤー3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 16:00 | キラデク・アフィバーンラト | ダニエル・ヒラー | カミロ・ビジェガス |
2 | 9:11 | 16:11 | ミト・ペレイラ | パチャラ・コンワットマイ | マチュー・パボン |
3 | 9:22 | 16:22 | アドリアン・メロンク | ガガンジート・ブラー | ビクトル・ホブラン |
4 | 9:33 | 16:33 | マティアス・シュミット | ウィンダム・クラーク | ガビン・グリーン |
5 | 9:44 | 16:44 | ニック・テイラー | ラファエル・カンポス | ニコ・エチャバリア |
6 | 9:55 | 16:55 | カール・ヤン | ユ俊安 | シェーン・ローリー |
7 | 10:11 | 17:11 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | セップ・ストラカ | アブラム・アンセル |
8 | 10:22 | 17:22 | エミリアノ・グリジョ | アレックス・ノレン | ミンウ・リー |
9 | 10:33 | 17:33 | アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト | ジョエル・ジルバッハ | タピオ・プルッカネン |
10 | 10:44 | 17:44 | ニコライ・ホイゴー | アン・ビョンフン | ライアン・フォックス |
11 | 10:55 | 17:55 | トービヨン・オルセン | 竇沢成 | 中島啓太 |
12 | 11:06 | 18:06 | シュバンカー・シャルマ | クリストファー・ベントゥーラ | ファブリシオ・サノッティ |
13 | 11:17 | 18:17 | コリン・モリカワ | カルロス・オルティス | ルドビグ・オーベリ |
14 | 11:33 | 18:33 | マッテオ・マナッセロ | サミ・バリマキ | ダビド・プイグ |
15 | 11:44 | 18:44 | コーリー・コナーズ | ジェイソン・デイ | ロリー・マキロイ |
16 | 11:55 | 18:55 | マシュー・フィッツパトリック | ビクトル・ペレス | アレハンドロ・トスティ |
17 | 12:06 | 19:06 | エリック・ファンローエン | ホアキン・ニーマン | スコッティ・シェフラー |
18 | 12:17 | 19:17 | トム・キム | シュテファン・イエーガー | グイド・ミグリオッティ |
19 | 12:28 | 19:28 | ジョン・ラーム | トーマス・デトリー | C.T.パン |
20 | 12:39 | 19:39 | ザンダー・シャウフェレ | 松山英樹 | トミー・フリートウッド |
会場
期間と会場
開催期間: 現地時間8月1日から4日
開催場所: ゴルフ・ナショナル
回想
松山選手とシャウフェレ選手を見ると2021年マスターズを思い出します。
松山選手がマスターズを優勝した年ですがこの時最終組として松山選手と同じ組だったのがシャウフェレ選手です。
なにか不思議な縁を感じるのは私だけでしょうか?。。。。。
中継
TVer
明日も男子ゴルフオリンピックはTVerで15:00~25:03放送予定です。
お見逃しなく。
女子ゴルフの日程もあらかじめ早めにチェックしましょう!!!
パリ五輪男女ゴルフ中継情報/男子地上波は限定/女子は地上波でみれない/TVerでみれます!!/松山英樹選…
1,696単語、読了時間 9分。 2024年のパリオリンピックが迫ってきましたがゴルフファンにとっては少し心配なニュースがあります。 地上波で女子ゴルフが見られない可能性…
2024年パリ五輪/男女ゴルフ日本代表の軌跡と備忘録【代表選考から競技結果まで】記事まとめ
2024年パリ五輪/男女ゴルフ日本代表の軌跡と備忘録【代表選考から競技結果まで】の記事をまとめてあります。 パリ五輪2024メダル結果 男子 順位選手名国メダル1S. …